Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Симанэ | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.44 | 161.78 | В среднем за матч | 157.46 | 153.24 |
| 81.92 | 80.94 | В среднем забивает | 82.51 | 79.38 |
| 80.51 | 80.83 | В среднем пропускает | 74.95 | 73.86 |
| 21.08 | 21.67 | 1 четверть | 21.26 | 20.14 |
| 21 | 20.94 | 2 четверть | 21.38 | 20.19 |
| 20.21 | 19.89 | 3 четверть | 19.59 | 19.57 |
| 19.51 | 18.17 | 4 четверть | 19.77 | 19.24 |
| Симанэ | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.35 | 163 | В среднем за матч | 157.3 | 151.14 |
| 80 | 80.82 | В среднем забивает | 82 | 76.71 |
| 79.35 | 82.18 | В среднем пропускает | 75.3 | 74.43 |
| 20.4 | 20.64 | 1 четверть | 21.5 | 20.14 |
| 21.25 | 21.82 | 2 четверть | 22.05 | 19.29 |
| 20.25 | 20.73 | 3 четверть | 19.5 | 19.86 |
| 17.85 | 17.18 | 4 четверть | 18.95 | 17.43 |
| Симанэ | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.7 | 154.5 | В среднем за матч | 155.2 | 148 |
| 77.3 | 76.17 | В среднем забивает | 81.4 | 78.25 |
| 78.4 | 78.33 | В среднем пропускает | 73.8 | 69.75 |
| 20 | 19.5 | 1 четверть | 20.3 | 20 |
| 20.6 | 21.5 | 2 четверть | 22 | 19.75 |
| 20.5 | 20.17 | 3 четверть | 18.9 | 18.75 |
| 15.7 | 14.17 | 4 четверть | 20.2 | 19.75 |
| Симанэ | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153 | 152 | В среднем за матч | 155 | 151 |
| 77.6 | 75.75 | В среднем забивает | 79.6 | 81 |
| 75.4 | 76.25 | В среднем пропускает | 75.4 | 70 |
| 20.6 | 19.75 | 1 четверть | 20.8 | 20 |
| 21.2 | 21.25 | 2 четверть | 22.4 | 23 |
| 21 | 20.75 | 3 четверть | 16.8 | 18 |
| 13.8 | 12.75 | 4 четверть | 19.6 | 20 |
| Симанэ | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Симанэ | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Симанэ | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Симанэ | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Симанэ - Последние матчи | ||
| Ганма - Последние матчи | ||
| Симанэ - Ганма - Очные встречи | ||
| 22.12.24 Симанэ - Ганма | П 84:87 (17:14, 27:24, 22:29, 18:20) | 3 |
| 21.12.24 Симанэ - Ганма | П 54:71 (11:18, 13:14, 15:11, 15:28) | 17 |
| Ганма - Симанэ - Очные встречи | ||
| 07.01.24 Ганма - Симанэ | П 84:96 (23:25, 25:26, 20:22, 16:23) | 12 |
| 06.01.24 Ганма - Симанэ | В 90:83 (21:18, 26:9, 23:25, 20:31) | 7 |
| 02.04.23 Ганма - Симанэ | П 80:87 (17:19, 11:23, 25:23, 27:22) | 7 |
| 01.04.23 Ганма - Симанэ | П 73:76 (17:24, 19:13, 17:22, 20:17) | 3 |
| 13.04.22 Ганма - Симанэ | В 93:85 (19:27, 22:24, 27:21, 25:13) | 8 |
| 08.01.22 Ганма - Симанэ | П 65:106 (21:35, 14:20, 11:29, 19:22) | 41 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 33 | 0 | 6 | 66 |
| Мицубиси | 30 | 0 | 9 | 60 |
| Точиги | 29 | 0 | 10 | 58 |
| Тиба | 27 | 0 | 12 | 54 |
| Тойота | 27 | 0 | 12 | 54 |
| Леванга Хоккайдо | 27 | 0 | 12 | 54 |
| Окинава | 26 | 0 | 13 | 52 |
| Микава | 26 | 0 | 13 | 52 |
| Ганма | 24 | 0 | 15 | 48 |
| Хиросима | 23 | 0 | 16 | 46 |
| Сендай | 23 | 0 | 16 | 46 |
| Симанэ | 21 | 0 | 18 | 42 |
| Сага | 21 | 0 | 18 | 42 |
| НеоФеникс | 20 | 0 | 19 | 40 |
| Хитачи | 16 | 0 | 23 | 32 |
| Нагоя | 15 | 0 | 24 | 30 |
| Осака | 15 | 0 | 24 | 30 |
| Йокогама | 15 | 0 | 24 | 30 |
| Косигая | 15 | 0 | 24 | 30 |
| Сига | 13 | 0 | 26 | 26 |
| Ибараки | 12 | 0 | 27 | 24 |
| Алтри Тиба | 12 | 0 | 27 | 24 |
| Киото | 11 | 0 | 28 | 22 |
| Тояма | 10 | 0 | 29 | 20 |
| Тошиба | 9 | 0 | 30 | 18 |
| Акита | 7 | 0 | 32 | 14 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония