Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.98 | 154.85 | В среднем за матч | 153.51 | 156.7 |
| 74.93 | 74.5 | В среднем забивает | 73.29 | 73.95 |
| 80.05 | 80.35 | В среднем пропускает | 80.22 | 82.75 |
| 20.12 | 19.2 | 1 четверть | 19.12 | 18.8 |
| 17.37 | 17.55 | 2 четверть | 19.27 | 19.95 |
| 18.93 | 19.05 | 3 четверть | 17.24 | 17.35 |
| 17.51 | 17.8 | 4 четверть | 17.44 | 17.4 |
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.25 | 153 | В среднем за матч | 156.65 | 158.58 |
| 76 | 73.36 | В среднем забивает | 73.35 | 73.08 |
| 78.25 | 79.64 | В среднем пропускает | 83.3 | 85.5 |
| 20.85 | 18.36 | 1 четверть | 19.4 | 19.25 |
| 16.75 | 16.18 | 2 четверть | 18.75 | 19.92 |
| 20.55 | 20.09 | 3 четверть | 17.4 | 16.83 |
| 17.5 | 18.09 | 4 четверть | 17.35 | 16.33 |
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153 | 155.71 | В среднем за матч | 160.7 | 168.8 |
| 71.9 | 70.71 | В среднем забивает | 77.6 | 80.8 |
| 81.1 | 85 | В среднем пропускает | 83.1 | 88 |
| 18.5 | 15.86 | 1 четверть | 21.7 | 21.8 |
| 16.3 | 16.71 | 2 четверть | 21.8 | 25.6 |
| 20.1 | 21 | 3 четверть | 17.4 | 16.6 |
| 17 | 17.14 | 4 четверть | 16.7 | 16.8 |
| Ибараки | Средняя результативность | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.8 | 154 | В среднем за матч | 157.4 | 172.5 |
| 75.2 | 72.67 | В среднем забивает | 75.2 | 77 |
| 76.6 | 81.33 | В среднем пропускает | 82.2 | 95.5 |
| 20.2 | 17.67 | 1 четверть | 22.6 | 21.5 |
| 17.2 | 16.67 | 2 четверть | 21.6 | 26.5 |
| 22 | 22.67 | 3 четверть | 16.8 | 16 |
| 15.8 | 15.67 | 4 четверть | 14.2 | 13 |
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Косигая | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки - Последние матчи | ||
| Косигая - Последние матчи | ||
| Ибараки - Косигая - Очные встречи | ||
| 25.01.26 Ибараки - Косигая | П 81:88 (20:30, 23:24, 22:17, 16:17) | 7 |
| 24.01.26 Ибараки - Косигая | П 81:83 (28:19, 15:11, 17:20, 14:24) | |
| 02.03.25 Ибараки - Косигая | П 59:64 (15:14, 14:13, 8:15, 22:22) | 5 |
| 01.03.25 Ибараки - Косигая | П 80:87 (19:11, 24:22, 23:27, 14:27) | 7 |
| Косигая - Ибараки - Очные встречи | ||
| 10.12.25 Косигая - Ибараки | В 88:72 (23:21, 22:16, 24:15, 19:20) | 16 |
| 27.04.25 Косигая - Ибараки | В 75:74 (21:14, 8:9, 20:19, 16:23) | |
| 26.04.25 Косигая - Ибараки | П 50:60 (4:30, 12:18, 14:4, 20:8) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 33 | 0 | 8 | 66 |
| Мицубиси | 32 | 0 | 9 | 64 |
| Точиги | 31 | 0 | 10 | 62 |
| Тиба | 29 | 0 | 12 | 58 |
| Тойота | 29 | 0 | 12 | 58 |
| Леванга Хоккайдо | 29 | 0 | 12 | 58 |
| Окинава | 28 | 0 | 13 | 56 |
| Микава | 28 | 0 | 13 | 56 |
| Ганма | 25 | 0 | 16 | 50 |
| Хиросима | 25 | 0 | 16 | 50 |
| Сендай | 24 | 0 | 17 | 48 |
| НеоФеникс | 22 | 0 | 19 | 44 |
| Симанэ | 21 | 0 | 20 | 42 |
| Сага | 21 | 0 | 20 | 42 |
| Хитачи | 17 | 0 | 24 | 34 |
| Осака | 15 | 0 | 26 | 30 |
| Нагоя | 15 | 0 | 26 | 30 |
| Йокогама | 15 | 0 | 26 | 30 |
| Косигая | 15 | 0 | 26 | 30 |
| Алтри Тиба | 14 | 0 | 27 | 28 |
| Сига | 14 | 0 | 27 | 28 |
| Ибараки | 12 | 0 | 29 | 24 |
| Киото | 12 | 0 | 29 | 24 |
| Тояма | 10 | 0 | 31 | 20 |
| Тошиба | 10 | 0 | 31 | 20 |
| Акита | 7 | 0 | 34 | 14 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония