Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Косигая | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 152.04 | 150.21 | В среднем за матч | 159.04 | 158.33 |
| 73.23 | 73.29 | В среднем забивает | 75.08 | 75.75 |
| 78.81 | 76.93 | В среднем пропускает | 83.96 | 82.58 |
| 18.92 | 19.43 | 1 четверть | 19.92 | 19.75 |
| 19.65 | 19.71 | 2 четверть | 18.23 | 18.67 |
| 17.23 | 16.93 | 3 четверть | 17.69 | 17.25 |
| 17.42 | 17.21 | 4 четверть | 19.23 | 20.08 |
| Косигая | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.55 | 153.67 | В среднем за матч | 156.65 | 156.9 |
| 75.3 | 77.78 | В среднем забивает | 73.15 | 73.1 |
| 79.25 | 75.89 | В среднем пропускает | 83.5 | 83.8 |
| 19.4 | 20.22 | 1 четверть | 19.7 | 18.4 |
| 20.2 | 20.67 | 2 четверть | 18.1 | 18.4 |
| 17.7 | 18.33 | 3 четверть | 16.5 | 16.4 |
| 18 | 18.56 | 4 четверть | 18.85 | 19.9 |
| Косигая | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.7 | 163.5 | В среднем за матч | 156.8 | 160.75 |
| 75.4 | 86 | В среднем забивает | 75.9 | 77.5 |
| 84.3 | 77.5 | В среднем пропускает | 80.9 | 83.25 |
| 19.3 | 21.5 | 1 четверть | 20.8 | 20.25 |
| 19.3 | 21.5 | 2 четверть | 19 | 19 |
| 17.2 | 20.75 | 3 четверть | 17.7 | 17.75 |
| 19.6 | 22.25 | 4 четверть | 18.4 | 20.5 |
| Косигая | Средняя результативность | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.4 | 173 | В среднем за матч | 161.6 | 186 |
| 73.2 | 90 | В среднем забивает | 78.6 | 96 |
| 85.2 | 83 | В среднем пропускает | 83 | 90 |
| 19.2 | 21 | 1 четверть | 19.8 | 21 |
| 19.2 | 21 | 2 четверть | 21.6 | 22 |
| 17.8 | 23 | 3 четверть | 17.2 | 22 |
| 17 | 25 | 4 четверть | 20 | 31 |
| Косигая | Больше Меньше | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая | Больше Меньше | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая | Больше Меньше | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая | Больше Меньше | Тошиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Косигая - Последние матчи | ||
| Тошиба - Последние матчи | ||
| Косигая - Тошиба - Очные встречи | ||
| 05.11.25 Косигая - Тошиба | В 76:65 (18:21, 24:10, 14:19, 20:15) | 11 |
| 08.12.24 Косигая - Тошиба | В 100:74 (31:19, 38:15, 18:22, 13:18) | 26 |
| 07.12.24 Косигая - Тошиба | В 101:77 (33:17, 29:24, 19:19, 20:17) | 24 |
| Тошиба - Косигая - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 23 | 0 | 3 | 46 |
| Тиба | 22 | 0 | 4 | 44 |
| Точиги | 21 | 0 | 5 | 42 |
| Мицубиси | 20 | 0 | 6 | 40 |
| Леванга Хоккайдо | 20 | 0 | 6 | 40 |
| Микава | 19 | 0 | 7 | 38 |
| Окинава | 17 | 0 | 9 | 34 |
| Ганма | 16 | 0 | 10 | 32 |
| Тойота | 16 | 0 | 10 | 32 |
| Хиросима | 15 | 0 | 11 | 30 |
| Симанэ | 15 | 0 | 11 | 30 |
| Сендай | 14 | 0 | 12 | 28 |
| Сага | 12 | 0 | 14 | 24 |
| НеоФеникс | 11 | 0 | 15 | 22 |
| Нагоя | 11 | 0 | 15 | 22 |
| Сига | 11 | 0 | 15 | 22 |
| Осака | 10 | 0 | 16 | 20 |
| Косигая | 10 | 0 | 16 | 20 |
| Йокогама | 9 | 0 | 17 | 18 |
| Алтри Тиба | 8 | 0 | 18 | 16 |
| Хитачи | 8 | 0 | 18 | 16 |
| Тояма | 7 | 0 | 19 | 14 |
| Киото | 7 | 0 | 19 | 14 |
| Ибараки | 6 | 0 | 20 | 12 |
| Тошиба | 6 | 0 | 20 | 12 |
| Акита | 4 | 0 | 22 | 8 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония