Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ибараки | Средняя результативность | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.33 | 153.58 | В среднем за матч | 160.6 | 159.73 |
| 75.73 | 76.17 | В среднем забивает | 80.13 | 79.8 |
| 79.6 | 77.42 | В среднем пропускает | 80.47 | 79.93 |
| 20.4 | 20.42 | 1 четверть | 20.5 | 19.53 |
| 17.8 | 18.25 | 2 четверть | 20.67 | 22.47 |
| 18.6 | 18.08 | 3 четверть | 18.43 | 18.67 |
| 17.8 | 18.5 | 4 четверть | 20.4 | 19.13 |
| Ибараки | Средняя результативность | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.9 | 155.88 | В среднем за матч | 160.4 | 163.5 |
| 77.5 | 78.25 | В среднем забивает | 80.15 | 82.4 |
| 79.4 | 77.62 | В среднем пропускает | 80.25 | 81.1 |
| 21.45 | 21.88 | 1 четверть | 19.4 | 19.1 |
| 17.45 | 17.62 | 2 четверть | 20.5 | 22.9 |
| 19.4 | 19 | 3 четверть | 18.05 | 18.3 |
| 18.5 | 19.75 | 4 четверть | 22 | 22.1 |
| Ибараки | Средняя результативность | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.1 | 143 | В среднем за матч | 145.8 | 143.6 |
| 79.2 | 77 | В среднем забивает | 74.3 | 72.8 |
| 75.9 | 66 | В среднем пропускает | 71.5 | 70.8 |
| 22.5 | 21 | 1 четверть | 18.2 | 16.8 |
| 17.3 | 15.33 | 2 четверть | 18.6 | 19 |
| 20.8 | 19 | 3 четверть | 17.8 | 18.2 |
| 18.6 | 21.67 | 4 четверть | 19.7 | 18.8 |
| Ибараки | Средняя результативность | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.4 | 152 | В среднем за матч | 138.6 | 139 |
| 86.8 | 81 | В среднем забивает | 75 | 71 |
| 74.6 | 71 | В среднем пропускает | 63.6 | 68 |
| 23.4 | 23 | 1 четверть | 16.4 | 15 |
| 18 | 11 | 2 четверть | 19.8 | 17 |
| 25.8 | 20 | 3 четверть | 17.6 | 20.33 |
| 19.6 | 27 | 4 четверть | 21.2 | 18.67 |
| Ибараки | Больше Меньше | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Осака | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ибараки - Последние матчи | ||
| Осака - Последние матчи | ||
| Ибараки - Осака - Очные встречи | ||
| 01.12.24 Ибараки - Осака | П 71:74 (23:18, 18:18, 11:24, 19:14) | 3 |
| 30.11.24 Ибараки - Осака | П 77:82 (20:20, 22:19, 20:19, 15:24) | 5 |
| 22.10.23 Ибараки - Осака | П 85:93 (24:19, 23:27, 13:25, 25:22) | 8 |
| 21.10.23 Ибараки - Осака | П 83:100 (17:33, 20:25, 25:25, 21:17) | 17 |
| Осака - Ибараки - Очные встречи | ||
| 07.05.23 Осака - Ибараки | В 95:81 (24:19, 22:15, 24:19, 25:28) | 14 |
| 06.05.23 Осака - Ибараки | П 62:82 (15:12, 13:20, 13:29, 21:21) | 20 |
| 07.11.21 Осака - Ибараки | П 72:81 (18:25, 19:14, 19:27, 16:15) | 9 |
| 06.11.21 Осака - Ибараки | В 90:72 (22:15, 16:20, 23:22, 29:15) | 18 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нагасаки | 27 | 0 | 3 | 54 |
| Тиба | 24 | 0 | 6 | 48 |
| Точиги | 24 | 0 | 6 | 48 |
| Мицубиси | 23 | 0 | 7 | 46 |
| Леванга Хоккайдо | 23 | 0 | 7 | 46 |
| Микава | 20 | 0 | 10 | 40 |
| Ганма | 19 | 0 | 11 | 38 |
| Тойота | 19 | 0 | 11 | 38 |
| Окинава | 18 | 0 | 12 | 36 |
| Хиросима | 17 | 0 | 13 | 34 |
| Симанэ | 17 | 0 | 13 | 34 |
| Сендай | 17 | 0 | 13 | 34 |
| Сага | 15 | 0 | 15 | 30 |
| НеоФеникс | 13 | 0 | 17 | 26 |
| Осака | 13 | 0 | 17 | 26 |
| Нагоя | 12 | 0 | 18 | 24 |
| Йокогама | 11 | 0 | 19 | 22 |
| Хитачи | 11 | 0 | 19 | 22 |
| Сига | 11 | 0 | 19 | 22 |
| Косигая | 10 | 0 | 20 | 20 |
| Ибараки | 9 | 0 | 21 | 18 |
| Алтри Тиба | 9 | 0 | 21 | 18 |
| Тояма | 9 | 0 | 21 | 18 |
| Тошиба | 7 | 0 | 23 | 14 |
| Киото | 7 | 0 | 23 | 14 |
| Акита | 5 | 0 | 25 | 10 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония