Последние 20 матчей
				Последние 10 матчей
				Последние 5 матчей
				
	| Хонка | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.67 | 192 | В среднем за матч | 167 | 163.33 | 
| 84 | 96.67 | В среднем забивает | 81 | 78.67 | 
| 92.67 | 95.33 | В среднем пропускает | 86 | 84.67 | 
| 19.5 | 22.33 | 1 четверть | 21.33 | 21.67 | 
| 21.33 | 24 | 2 четверть | 17.33 | 15.67 | 
| 20.17 | 22.33 | 3 четверть | 22.67 | 20.67 | 
| 23 | 28 | 4 четверть | 16.67 | 18 | 
| Хонка | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.65 | 179.7 | В среднем за матч | 174.5 | 169.88 | 
| 83.75 | 90.1 | В среднем забивает | 87.05 | 82.5 | 
| 89.9 | 89.6 | В среднем пропускает | 87.45 | 87.38 | 
| 21.55 | 23.4 | 1 четверть | 21.9 | 21.38 | 
| 18.85 | 19.6 | 2 четверть | 22.5 | 17.5 | 
| 21.1 | 23.7 | 3 четверть | 22.2 | 20.88 | 
| 22.25 | 23.4 | 4 четверть | 19.15 | 21.75 | 
| Хонка | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.6 | 179.6 | В среднем за матч | 173.1 | 164 | 
| 82.2 | 91.4 | В среднем забивает | 83.3 | 78.75 | 
| 88.4 | 88.2 | В среднем пропускает | 89.8 | 85.25 | 
| 20.4 | 22.8 | 1 четверть | 21.9 | 21.5 | 
| 18.9 | 20.2 | 2 четверть | 20.3 | 15.75 | 
| 21.4 | 23.4 | 3 четверть | 21.9 | 20.75 | 
| 21.5 | 25 | 4 четверть | 16.6 | 18.75 | 
| Хонка | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.2 | 192 | В среднем за матч | 170.2 | 169.5 | 
| 84.8 | 96.67 | В среднем забивает | 81.8 | 79.5 | 
| 96.4 | 95.33 | В среднем пропускает | 88.4 | 90 | 
| 19.2 | 22.33 | 1 четверть | 22.2 | 24 | 
| 22 | 24 | 2 четверть | 17.8 | 16 | 
| 18.8 | 22.33 | 3 четверть | 23 | 20.5 | 
| 24.8 | 28 | 4 четверть | 15.2 | 15 | 
| Хонка | Больше  Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.5 169.5 170.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| Хонка | Больше  Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.5 169.5 170.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| Хонка | Больше  Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.5 169.5 170.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| Хонка | Больше  Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.5 169.5 170.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 40.5 41.5 42.5 | ||||
| 41.5 42.5 43.5 | ||||
| Хонка - Последние матчи | ||
| Катайя - Последние матчи | ||
| Хонка - Катайя - Очные встречи | ||
| 22.10.24 Хонка - Катайя | П 92:95 OT (14:19, 34:24, 22:24, 17:20, 5:8) | 3 | 
| 13.12.22 Хонка - Катайя | П 75:95 (14:23, 28:22, 9:25, 24:25) | 20 | 
| 22.10.14 Хонка - Катайя | В 99:87 (28:27, 17:19, 25:23, 29:18) | 12 | 
| 04.10.14 Хонка - Катайя | П 88:93 (26:28, 22:12, 15:30, 25:23) | 5 | 
| 24.04.14 Хонка - Катайя | П 76:85 (19:22, 15:19, 22:13, 20:31) | 9 | 
| 14.03.14 Хонка - Катайя | В 100:81 (28:14, 29:18, 20:27, 23:22) | 19 | 
| 09.10.13 Хонка - Катайя | В 76:60 (16:22, 11:9, 23:18, 26:11) | 16 | 
| 19.03.11 Хонка - Катайя | П 69:83 (18:19, 15:23, 16:22, 20:19) | 14 | 
| Катайя - Хонка - Очные встречи | ||
| 30.12.24 Катайя - Хонка | В 85:75 (18:17, 20:20, 17:20, 30:18) | 10 | 
| 05.11.22 Катайя - Хонка | В 80:68 (21:19, 22:11, 16:16, 21:22) | 12 | 
| 14.03.15 Катайя - Хонка | В 97:78 (26:19, 27:20, 25:18, 19:21) | 19 | 
| 06.12.14 Катайя - Хонка | В 88:74 (20:13, 21:19, 24:15, 23:27) | 14 | 
| 26.04.14 Катайя - Хонка | В 109:86 (31:23, 26:16, 31:21, 21:26) | 23 | 
| 21.04.14 Катайя - Хонка | В 82:72 (27:30, 13:15, 18:14, 24:13) | 10 | 
| 06.12.13 Катайя - Хонка | В 97:88 (21:13, 17:16, 29:28, 30:31) | 9 | 
| 30.10.13 Катайя - Хонка | В 77:65 (20:16, 16:16, 17:17, 24:16) | 12 | 
| Команда | В | Н | П | О | 
| Вилпас | 6 | 0 | 0 | 12 | 
| Хельсинки Сигаллз | 5 | 0 | 1 | 10 | 
| Пиринто | 4 | 0 | 2 | 8 | 
| Каухайонен | 4 | 0 | 2 | 8 | 
| Нилан Бизонс | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| Корихаит | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| Хонка | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| КТП | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Лахти | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Коувот | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Катайя | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| Кобрат | 1 | 0 | 5 | 2 | 

 США - NBA
США - NBA			 Евролига ULEB
Евролига ULEB			 Греция - HEBA A1
Греция - HEBA A1			 Испания - АСВ Ли...
Испания - АСВ Ли...			 Италия - А Лига
Италия - А Лига			 Турция - TBL
Турция - TBL			 Франция - Лига P...
Франция - Лига P...			 Австралия
Австралия Австрия
Австрия Аргентина
Аргентина Бразилия
Бразилия Великобритания
Великобритания Венесуэла
Венесуэла Германия
Германия Дания
Дания Израиль
Израиль Индонезия
Индонезия Китай
Китай Литва
Литва Новая Зеландия
Новая Зеландия Польша
Польша Россия
Россия Сербия
Сербия Словения
Словения Тайвань
Тайвань Украина
Украина Филиппины
Филиппины Финляндия
Финляндия Хорватия
Хорватия Чехия
Чехия Южная Kорея
Южная Kорея Япония
Япония 
	