Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хонка | Средняя результативность | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.67 | 192 | В среднем за матч | 168.17 | 154.67 |
| 84 | 96.67 | В среднем забивает | 86.5 | 73 |
| 92.67 | 95.33 | В среднем пропускает | 81.67 | 81.67 |
| 19.5 | 22.33 | 1 четверть | 20 | 16.67 |
| 21.33 | 24 | 2 четверть | 20.5 | 18.67 |
| 20.17 | 22.33 | 3 четверть | 22.67 | 17.67 |
| 23 | 28 | 4 четверть | 23.33 | 20 |
| Хонка | Средняя результативность | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.65 | 179.7 | В среднем за матч | 172.85 | 166.7 |
| 83.75 | 90.1 | В среднем забивает | 86.1 | 81.3 |
| 89.9 | 89.6 | В среднем пропускает | 86.75 | 85.4 |
| 21.55 | 23.4 | 1 четверть | 20.75 | 19.4 |
| 18.85 | 19.6 | 2 четверть | 21.7 | 21 |
| 21.1 | 23.7 | 3 четверть | 21.3 | 19.1 |
| 22.25 | 23.4 | 4 четверть | 21.8 | 20.7 |
| Хонка | Средняя результативность | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.6 | 179.6 | В среднем за матч | 175.1 | 163.4 |
| 82.2 | 91.4 | В среднем забивает | 86.4 | 75.6 |
| 88.4 | 88.2 | В среднем пропускает | 88.7 | 87.8 |
| 20.4 | 22.8 | 1 четверть | 21.6 | 20.4 |
| 18.9 | 20.2 | 2 четверть | 21.2 | 18 |
| 21.4 | 23.4 | 3 четверть | 21.6 | 17.6 |
| 21.5 | 25 | 4 четверть | 22 | 19.6 |
| Хонка | Средняя результативность | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.2 | 192 | В среднем за матч | 171.4 | 156 |
| 84.8 | 96.67 | В среднем забивает | 89 | 72.5 |
| 96.4 | 95.33 | В среднем пропускает | 82.4 | 83.5 |
| 19.2 | 22.33 | 1 четверть | 20.2 | 15.5 |
| 22 | 24 | 2 четверть | 21.2 | 19.5 |
| 18.8 | 22.33 | 3 четверть | 23.8 | 18 |
| 24.8 | 28 | 4 четверть | 23.8 | 19.5 |
| Хонка | Больше Меньше | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Хонка | Больше Меньше | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Хонка | Больше Меньше | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Хонка | Больше Меньше | Пиринто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Хонка - Последние матчи | ||
| Пиринто - Последние матчи | ||
| Хонка - Пиринто - Очные встречи | ||
| 04.03.25 Хонка - Пиринто | В 79:66 (19:15, 16:15, 26:14, 18:22) | 13 |
| 01.11.24 Хонка - Пиринто | П 65:78 (14:21, 24:16, 20:21, 7:20) | 13 |
| 14.02.23 Хонка - Пиринто | П 80:89 (15:17, 16:31, 21:25, 28:16) | 9 |
| 19.10.22 Хонка - Пиринто | П 72:80 (21:19, 14:23, 19:24, 18:14) | 8 |
| 06.03.15 Хонка - Пиринто | П 77:106 (22:29, 21:18, 18:32, 16:27) | 29 |
| 24.01.15 Хонка - Пиринто | П 90:103 (22:26, 15:26, 20:29, 33:22) | 13 |
| 15.02.14 Хонка - Пиринто | П 75:82 (12:24, 13:12, 23:20, 27:26) | 7 |
| 26.10.13 Хонка - Пиринто | П 79:86 (18:19, 20:25, 23:20, 18:22) | 7 |
| Пиринто - Хонка - Очные встречи | ||
| 28.01.25 Пиринто - Хонка | П 95:105 (24:28, 21:22, 21:23, 29:32) | 10 |
| 21.12.24 Пиринто - Хонка | В 88:73 (26:19, 19:21, 22:14, 21:19) | 15 |
| 22.03.23 Пиринто - Хонка | В 96:88 (29:23, 21:19, 26:22, 20:24) | 8 |
| 17.12.22 Пиринто - Хонка | В 83:67 (15:10, 24:22, 17:18, 27:17) | 16 |
| 29.11.14 Пиринто - Хонка | В 78:74 (15:16, 15:9, 26:16, 22:33) | 4 |
| 01.10.14 Пиринто - Хонка | В 90:67 (23:23, 21:13, 23:18, 23:13) | 23 |
| 28.03.14 Пиринто - Хонка | В 92:82 (27:30, 21:21, 22:18, 22:13) | 10 |
| 30.12.13 Пиринто - Хонка | В 94:90 (25:21, 26:29, 21:25, 22:15) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Вилпас | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Хельсинки Сигаллз | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Пиринто | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Каухайонен | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Нилан Бизонс | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Корихаит | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Хонка | 3 | 0 | 3 | 6 |
| КТП | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Лахти | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Коувот | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Катайя | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Кобрат | 1 | 0 | 5 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония