Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Вилпас | Средняя результативность | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.17 | 176.33 | В среднем за матч | 176 | 161.33 |
| 101.5 | 98 | В среднем забивает | 83.67 | 71.33 |
| 81.67 | 78.33 | В среднем пропускает | 92.33 | 90 |
| 26.5 | 25 | 1 четверть | 19.5 | 16.67 |
| 23.67 | 22.33 | 2 четверть | 21.33 | 18.67 |
| 23 | 23.33 | 3 четверть | 20.17 | 18 |
| 28.33 | 27.33 | 4 четверть | 22.67 | 18 |
| Вилпас | Средняя результативность | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.6 | 169.5 | В среднем за матч | 173.45 | 167.6 |
| 88.1 | 89.6 | В среднем забивает | 83.65 | 77.4 |
| 81.5 | 79.9 | В среднем пропускает | 89.8 | 90.2 |
| 20.4 | 21.3 | 1 четверть | 21.55 | 19.7 |
| 23 | 22.6 | 2 четверть | 18.85 | 18.1 |
| 21.3 | 21.7 | 3 четверть | 21.1 | 18.5 |
| 22.95 | 24 | 4 четверть | 22.15 | 21.1 |
| Вилпас | Средняя результативность | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181 | 175.2 | В среднем за матч | 170.2 | 161.6 |
| 94.2 | 90.8 | В среднем забивает | 82 | 73 |
| 86.8 | 84.4 | В среднем пропускает | 88.2 | 88.6 |
| 23.1 | 22.4 | 1 четверть | 20.4 | 18 |
| 25.1 | 24.4 | 2 четверть | 18.9 | 17.6 |
| 20.9 | 20.6 | 3 четверть | 21.4 | 19.4 |
| 24.2 | 23.4 | 4 четверть | 21.3 | 18 |
| Вилпас | Средняя результативность | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 185.6 | 179 | В среднем за матч | 180.4 | 165 |
| 104 | 102.5 | В среднем забивает | 84.4 | 67 |
| 81.6 | 76.5 | В среднем пропускает | 96 | 98 |
| 27 | 25.5 | 1 четверть | 19.2 | 14.5 |
| 23.4 | 21 | 2 четверть | 22 | 19 |
| 24.4 | 27 | 3 четверть | 18.8 | 13.5 |
| 29.2 | 29 | 4 четверть | 24.4 | 20 |
| Вилпас | Больше Меньше | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Вилпас | Больше Меньше | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Вилпас | Больше Меньше | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Вилпас | Больше Меньше | Хонка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Вилпас - Последние матчи | ||
| Хонка - Последние матчи | ||
| Вилпас - Хонка - Очные встречи | ||
| 13.12.24 Вилпас - Хонка | В 91:79 (30:9, 22:24, 16:21, 23:25) | 12 |
| 28.12.22 Вилпас - Хонка | В 101:77 (24:21, 21:19, 22:15, 34:22) | 24 |
| 04.04.15 Вилпас - Хонка | В 86:68 (22:24, 14:9, 23:17, 27:18) | 18 |
| 08.11.14 Вилпас - Хонка | В 80:70 (25:14, 16:13, 19:24, 20:19) | 10 |
| 19.03.14 Вилпас - Хонка | В 85:53 (17:9, 27:8, 26:10, 15:26) | 32 |
| 14.12.13 Вилпас - Хонка | В 95:77 (21:27, 18:10, 33:21, 23:19) | 18 |
| 23.03.11 Вилпас - Хонка | П 69:81 (30:22, 15:19, 8:16, 16:24) | 12 |
| 28.12.10 Вилпас - Хонка | П 74:78 (11:19, 18:19, 20:24, 25:16) | 4 |
| Хонка - Вилпас - Очные встречи | ||
| 07.10.25 Хонка - Вилпас | П 90:121 (18:30, 23:29, 22:25, 27:37) | 31 |
| 11.10.24 Хонка - Вилпас | П 82:96 (14:21, 24:23, 24:22, 20:30) | 14 |
| 28.10.22 Хонка - Вилпас | В 78:68 (18:15, 21:17, 21:16, 18:20) | 10 |
| 07.01.15 Хонка - Вилпас | П 80:103 (22:23, 19:37, 23:19, 16:24) | 23 |
| 10.12.14 Хонка - Вилпас | П 71:85 (19:13, 21:23, 15:19, 16:30) | 14 |
| 01.02.14 Хонка - Вилпас | П 72:78 (18:24, 21:18, 23:23, 10:13) | 6 |
| 12.10.13 Хонка - Вилпас | В 77:71 (14:17, 19:24, 21:8, 23:22) | 6 |
| 02.02.11 Хонка - Вилпас | В 88:86 (29:30, 29:17, 10:25, 20:14) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Вилпас | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Хельсинки Сигаллз | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Пиринто | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Каухайонен | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Нилан Бизонс | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Корихаит | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Хонка | 3 | 0 | 3 | 6 |
| КТП | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Лахти | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Коувот | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Катайя | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Кобрат | 1 | 0 | 4 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония