Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Катайя | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.83 | 169 | В среднем за матч | 174.83 | 181 |
| 80.5 | 82.33 | В среднем забивает | 87.17 | 86 |
| 85.33 | 86.67 | В среднем пропускает | 87.67 | 95 |
| 21.33 | 21 | 1 четверть | 21.83 | 24 |
| 17.33 | 19 | 2 четверть | 22.67 | 21.67 |
| 22.67 | 24.67 | 3 четверть | 17.5 | 16.67 |
| 16.17 | 14.33 | 4 четверть | 23.17 | 23.67 |
| Катайя | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.15 | 177.17 | В среднем за матч | 169.6 | 174 |
| 86.9 | 89.83 | В среднем забивает | 84 | 85.27 |
| 87.25 | 87.33 | В среднем пропускает | 85.6 | 88.73 |
| 21.9 | 22.25 | 1 четверть | 19.95 | 21.82 |
| 22.5 | 25.83 | 2 четверть | 19.7 | 20.55 |
| 22.2 | 23.08 | 3 четверть | 20.9 | 20.45 |
| 19 | 17.17 | 4 четверть | 22.85 | 22.45 |
| Катайя | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.4 | 178.33 | В среднем за матч | 165.3 | 173.8 |
| 83 | 85.83 | В среднем забивает | 82.9 | 83.4 |
| 89.4 | 92.5 | В среднем пропускает | 82.4 | 90.4 |
| 21.9 | 22.17 | 1 четверть | 20.9 | 22 |
| 20.3 | 23.33 | 2 четверть | 20.5 | 20 |
| 21.9 | 22.67 | 3 четверть | 17 | 16.2 |
| 16.3 | 14.67 | 4 четверть | 23.3 | 25.2 |
| Катайя | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.8 | 169 | В среднем за матч | 170.8 | 174 |
| 81.2 | 82.33 | В среднем забивает | 83.8 | 77 |
| 87.6 | 86.67 | В среднем пропускает | 87 | 97 |
| 22.2 | 21 | 1 четверть | 20 | 20.5 |
| 17.8 | 19 | 2 четверть | 22.2 | 20 |
| 23 | 24.67 | 3 четверть | 16.8 | 14.5 |
| 14.6 | 14.33 | 4 четверть | 22.4 | 22 |
| Катайя | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Катайя | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Катайя | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Катайя | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
168.5
169.5
170.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Катайя - Последние матчи | ||
| Корихаит - Последние матчи | ||
| Катайя - Корихаит - Очные встречи | ||
| 12.03.25 Катайя - Корихаит | П 94:101 (23:26, 37:19, 23:37, 11:19) | 7 |
| 18.01.25 Катайя - Корихаит | П 64:86 (15:23, 18:20, 16:23, 15:20) | 22 |
| 14.04.24 Катайя - Корихаит | В 71:70 (16:16, 14:16, 28:22, 13:16) | 1 |
| 09.04.24 Катайя - Корихаит | В 91:85 (19:16, 28:25, 21:20, 23:24) | 6 |
| 13.03.24 Катайя - Корихаит | В 81:77 (25:23, 20:21, 26:20, 10:13) | 4 |
| 05.01.24 Катайя - Корихаит | В 96:92 (22:20, 25:24, 32:32, 17:16) | 4 |
| 03.01.23 Катайя - Корихаит | В 94:59 (31:12, 10:18, 27:19, 26:10) | 35 |
| 16.02.22 Катайя - Корихаит | П 60:76 (9:23, 16:20, 21:20, 14:13) | 16 |
| Корихаит - Катайя - Очные встречи | ||
| 11.10.25 Корихаит - Катайя | В 85:81 OT (14:29, 22:17, 15:23, 22:4, 12:8) | 4 |
| 08.02.25 Корихаит - Катайя | П 86:93 (18:27, 14:15, 26:24, 28:27) | 7 |
| 29.11.24 Корихаит - Катайя | В 95:72 (27:24, 19:20, 25:9, 24:19) | 23 |
| 12.04.24 Корихаит - Катайя | П 74:75 (22:13, 22:18, 12:22, 18:22) | 1 |
| 05.04.24 Корихаит - Катайя | В 95:74 (22:27, 27:13, 14:20, 32:14) | 21 |
| 11.02.24 Корихаит - Катайя | В 90:81 (20:20, 20:20, 33:25, 17:16) | 9 |
| 05.11.23 Корихаит - Катайя | П 74:89 (10:19, 17:23, 27:29, 20:18) | 15 |
| 22.10.22 Корихаит - Катайя | В 70:63 (18:20, 13:16, 13:15, 26:12) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Вилпас | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Хельсинки Сигаллз | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Пиринто | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Каухайонен | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Нилан Бизонс | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Корихаит | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Хонка | 3 | 0 | 3 | 6 |
| КТП | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Коувот | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Лахти | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Катайя | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Кобрат | 1 | 0 | 4 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония