Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Пиринто | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.53 | 171.43 | В среднем за матч | 169.67 | 174 |
| 85.07 | 90.71 | В среднем забивает | 86.2 | 86 |
| 82.47 | 80.71 | В среднем пропускает | 83.47 | 88 |
| 20.87 | 22 | 1 четверть | 20 | 20.29 |
| 21.87 | 22.86 | 2 четверть | 23.27 | 22.29 |
| 19.8 | 22.14 | 3 четверть | 21.2 | 20.86 |
| 22.53 | 23.71 | 4 четверть | 20.93 | 22.57 |
| Пиринто | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.9 | 176.56 | В среднем за матч | 166 | 171.5 |
| 85.95 | 91.22 | В среднем забивает | 84.15 | 84.5 |
| 85.95 | 85.33 | В среднем пропускает | 81.85 | 87 |
| 21.3 | 22 | 1 четверть | 19.95 | 20.1 |
| 22.15 | 23.89 | 2 четверть | 21.75 | 20.8 |
| 20.15 | 22.22 | 3 четверть | 20.05 | 19.5 |
| 22.35 | 23.11 | 4 четверть | 21.8 | 24.1 |
| Пиринто | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.7 | 165.6 | В среднем за матч | 168.7 | 173.2 |
| 85.2 | 86 | В среднем забивает | 86.2 | 87.2 |
| 82.5 | 79.6 | В среднем пропускает | 82.5 | 86 |
| 21.5 | 21.2 | 1 четверть | 19.2 | 18.6 |
| 22.8 | 23.2 | 2 четверть | 23.9 | 23.4 |
| 18.2 | 18.6 | 3 четверть | 23.4 | 23.4 |
| 22.7 | 23 | 4 четверть | 19.7 | 21.8 |
| Пиринто | Средняя результативность | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.4 | 147.33 | В среднем за матч | 162.8 | 166.5 |
| 77 | 67.33 | В среднем забивает | 86 | 85 |
| 83.4 | 80 | В среднем пропускает | 76.8 | 81.5 |
| 19.4 | 18.33 | 1 четверть | 19.6 | 16 |
| 21.6 | 20 | 2 четверть | 23.2 | 24.5 |
| 16.8 | 13 | 3 четверть | 24.8 | 22.5 |
| 19.2 | 16 | 4 четверть | 18.4 | 22 |
| Пиринто | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Пиринто | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Пиринто | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Пиринто | Больше Меньше | Корихаит | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Пиринто - Последние матчи | ||
| Корихаит - Последние матчи | ||
| Пиринто - Корихаит - Очные встречи | ||
| 07.12.24 Пиринто - Корихаит | В 94:80 (24:25, 22:16, 34:19, 14:20) | 14 |
| 27.01.24 Пиринто - Корихаит | В 88:83 (22:22, 28:14, 21:27, 17:20) | 5 |
| 12.02.23 Пиринто - Корихаит | В 86:84 (19:16, 19:22, 22:24, 26:22) | 2 |
| 06.01.23 Пиринто - Корихаит | В 109:70 (38:19, 30:19, 19:15, 22:17) | 39 |
| 13.10.21 Пиринто - Корихаит | В 96:90 (18:26, 33:15, 26:22, 19:27) | 6 |
| 01.12.20 Пиринто - Корихаит | В 128:67 (25:19, 37:15, 34:14, 32:19) | 61 |
| 03.01.20 Пиринто - Корихаит | В 98:78 (18:24, 26:14, 31:24, 23:16) | 20 |
| 28.09.19 Пиринто - Корихаит | В 87:78 (20:15, 20:19, 19:26, 28:18) | 9 |
| Корихаит - Пиринто - Очные встречи | ||
| 22.10.25 Корихаит - Пиринто | П 72:77 (19:15, 21:18, 17:19, 15:25) | 5 |
| 09.10.24 Корихаит - Пиринто | В 83:76 (20:23, 19:17, 16:20, 28:16) | 7 |
| 25.11.23 Корихаит - Пиринто | В 84:74 (21:25, 22:17, 28:24, 13:8) | 10 |
| 17.03.23 Корихаит - Пиринто | В 91:86 (29:26, 25:17, 19:26, 18:17) | 5 |
| 24.01.23 Корихаит - Пиринто | В 84:81 (21:27, 21:12, 25:21, 17:21) | 3 |
| 15.12.21 Корихаит - Пиринто | В 88:81 (21:14, 22:21, 22:24, 23:22) | 7 |
| 28.10.20 Корихаит - Пиринто | П 77:103 (24:22, 20:28, 20:27, 13:26) | 26 |
| 01.03.20 Корихаит - Пиринто | В 98:75 (19:14, 29:27, 25:20, 25:14) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Вилпас | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Каухайонен | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хонка | 11 | 0 | 4 | 22 |
| КТП | 9 | 0 | 6 | 18 |
| Хельсинки Сигаллз | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Корихаит | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Пиринто | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Катайя | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Лахти | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Нилан Бизонс | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Коувот | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Кобрат | 2 | 0 | 13 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония