Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Маккаби Р. | Средняя результативность | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 152.67 | 165 | В среднем за матч | 153 | 175 |
| 73 | 77 | В среднем забивает | 73.67 | 79 |
| 79.67 | 88 | В среднем пропускает | 79.33 | 96 |
| 19 | 24 | 1 четверть | 19.33 | 21 |
| 19.33 | 18 | 2 четверть | 16.67 | 14 |
| 17 | 20 | 3 четверть | 19.33 | 25 |
| 17.67 | 15 | 4 четверть | 18.33 | 19 |
| Маккаби Р. | Средняя результативность | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.25 | 158.89 | В среднем за матч | 157.9 | 168.2 |
| 77.6 | 76.89 | В среднем забивает | 75.95 | 78 |
| 84.65 | 82 | В среднем пропускает | 81.95 | 90.2 |
| 19.05 | 17.78 | 1 четверть | 18.75 | 17.6 |
| 21.25 | 20.78 | 2 четверть | 18.45 | 20.4 |
| 19.05 | 19.33 | 3 четверть | 18.3 | 18.1 |
| 18.25 | 19 | 4 четверть | 19.1 | 20.2 |
| Маккаби Р. | Средняя результативность | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.3 | 158.8 | В среднем за матч | 166.2 | 176.8 |
| 76.2 | 77.8 | В среднем забивает | 81.1 | 83.6 |
| 84.1 | 81 | В среднем пропускает | 85.1 | 93.2 |
| 18.7 | 18.8 | 1 четверть | 19.3 | 18.6 |
| 20.5 | 20 | 2 четверть | 19.3 | 20 |
| 17.8 | 18.4 | 3 четверть | 18.8 | 18.8 |
| 19.2 | 20.6 | 4 четверть | 21 | 22.8 |
| Маккаби Р. | Средняя результативность | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.4 | 159 | В среднем за матч | 160.2 | 174 |
| 74.6 | 77.5 | В среднем забивает | 78.4 | 81.5 |
| 81.8 | 81.5 | В среднем пропускает | 81.8 | 92.5 |
| 17.2 | 18.5 | 1 четверть | 20.2 | 19 |
| 20.8 | 21 | 2 четверть | 18.4 | 21 |
| 18.2 | 18.5 | 3 четверть | 16.6 | 17 |
| 18.4 | 19.5 | 4 четверть | 21.2 | 24.5 |
| Маккаби Р. | Больше Меньше | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Маккаби Р. | Больше Меньше | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Маккаби Р. | Больше Меньше | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Маккаби Р. | Больше Меньше | Галиль Элион | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Маккаби Р. - Последние матчи | ||
| Галиль Элион - Последние матчи | ||
| Маккаби Р. - Галиль Элион - Очные встречи | ||
| 18.10.21 Маккаби Р. - Галиль Элион | П 62:80 (16:25, 15:23, 22:11, 9:21) | 18 |
| Галиль Элион - Маккаби Р. - Очные встречи | ||
| 30.12.21 Галиль Элион - Маккаби Р. | В 81:80 (14:24, 24:20, 18:20, 25:16) | 1 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хапоэль Т-А | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Маккаби Т-А | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Ирони Рамат-Ган | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Маккаби Раанана | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Хапоэль Мигдаль | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Хапоэль Г | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Хапоэль И. | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Кириат Ата | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Хапоэль Беер Шева | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Нетания | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Галиль Элион | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Маккаби Р. | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Ирони Нес-Циона | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Бней Герцлия | 0 | 0 | 2 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония