Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хапоэль Г | Средняя результативность | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.06 | 165.89 | В среднем за матч | 169.89 | 169.88 |
| 81.29 | 79.89 | В среднем забивает | 80.78 | 80.62 |
| 83.76 | 86 | В среднем пропускает | 89.11 | 89.25 |
| 18.65 | 17.56 | 1 четверть | 20.44 | 19.25 |
| 20.18 | 20.33 | 2 четверть | 21.22 | 23.25 |
| 22.24 | 21.22 | 3 четверть | 18.67 | 20.25 |
| 20.24 | 20.78 | 4 четверть | 20.44 | 17.88 |
| Хапоэль Г | Средняя результативность | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.95 | 165.1 | В среднем за матч | 169.89 | 169.88 |
| 80.95 | 79.2 | В среднем забивает | 80.78 | 80.62 |
| 84 | 85.9 | В среднем пропускает | 89.11 | 89.25 |
| 19 | 17.8 | 1 четверть | 20.44 | 19.25 |
| 19.7 | 20 | 2 четверть | 21.22 | 23.25 |
| 22.35 | 21.3 | 3 четверть | 18.67 | 20.25 |
| 19.9 | 20.1 | 4 четверть | 20.44 | 17.88 |
| Хапоэль Г | Средняя результативность | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.5 | 160.25 | В среднем за матч | 172.9 | 180.67 |
| 79.2 | 71.5 | В среднем забивает | 81.5 | 84.33 |
| 83.3 | 88.75 | В среднем пропускает | 91.4 | 96.33 |
| 18.4 | 14.25 | 1 четверть | 20.8 | 20.67 |
| 19.3 | 18.25 | 2 четверть | 21.9 | 24.33 |
| 21.8 | 20.25 | 3 четверть | 18.3 | 20.33 |
| 19.7 | 18.75 | 4 четверть | 20.5 | 19 |
| Хапоэль Г | Средняя результативность | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.2 | 167 | В среднем за матч | 175.6 | 170.5 |
| 81.2 | 79.5 | В среднем забивает | 78.8 | 77 |
| 81 | 87.5 | В среднем пропускает | 96.8 | 93.5 |
| 19.4 | 18 | 1 четверть | 22.4 | 23 |
| 19 | 18.5 | 2 четверть | 22 | 23.5 |
| 21.2 | 24.5 | 3 четверть | 14.8 | 15 |
| 21.6 | 18.5 | 4 четверть | 19.6 | 15.5 |
| Хапоэль Г | Больше Меньше | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Хапоэль Г | Больше Меньше | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Хапоэль Г | Больше Меньше | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Хапоэль Г | Больше Меньше | Маккаби Раанана | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Хапоэль Г - Последние матчи | ||
| Маккаби Раанана - Последние матчи | ||
| Хапоэль Г - Маккаби Раанана - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Маккаби Раанана - Хапоэль Г - Очные встречи | ||
| 21.12.25 Маккаби Раанана - Хапоэль Г | П 79:90 (16:17, 24:20, 17:30, 22:23) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хапоэль Т-А | 17 | 0 | 2 | 36 |
| Маккаби Т-А | 16 | 0 | 1 | 33 |
| Бней Герцлия | 13 | 0 | 4 | 30 |
| Хапоэль Мигдаль | 13 | 0 | 4 | 30 |
| Хапоэль И. | 12 | 0 | 5 | 29 |
| Хапоэль Г | 9 | 0 | 8 | 26 |
| Хапоэль Беер Шева | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Маккаби Р. | 7 | 0 | 10 | 24 |
| Ирони Рамат-Ган | 6 | 0 | 12 | 24 |
| Кириат Ата | 6 | 0 | 11 | 23 |
| Ирони Нес-Циона | 5 | 0 | 12 | 22 |
| Маккаби Раанана | 3 | 0 | 15 | 21 |
| Нетания | 3 | 0 | 14 | 20 |
| Галиль Элион | 3 | 0 | 14 | 20 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония