Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Озаску | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.67 | 158 | В среднем за матч | 150.8 | 141.33 |
| 67.67 | 64.5 | В среднем забивает | 71 | 65.67 |
| 88 | 93.5 | В среднем пропускает | 79.8 | 75.67 |
| 22.67 | 22 | 1 четверть | 19.2 | 19.67 |
| 12.67 | 12 | 2 четверть | 16 | 16.67 |
| 17.67 | 17.5 | 3 четверть | 16 | 14 |
| 14.67 | 13 | 4 четверть | 17 | 15.33 |
| Озаску | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.67 | 158 | В среднем за матч | 156 | 152.25 |
| 67.67 | 64.5 | В среднем забивает | 76.35 | 72.5 |
| 88 | 93.5 | В среднем пропускает | 79.65 | 79.75 |
| 22.67 | 22 | 1 четверть | 18 | 17.75 |
| 12.67 | 12 | 2 четверть | 19.85 | 19.5 |
| 17.67 | 17.5 | 3 четверть | 19.2 | 17.67 |
| 14.67 | 13 | 4 четверть | 18.6 | 17.58 |
| Озаску | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.67 | 158 | В среднем за матч | 156.8 | 150.5 |
| 67.67 | 64.5 | В среднем забивает | 74.6 | 70.67 |
| 88 | 93.5 | В среднем пропускает | 82.2 | 79.83 |
| 22.67 | 22 | 1 четверть | 18.3 | 19.33 |
| 12.67 | 12 | 2 четверть | 19 | 19.33 |
| 17.67 | 17.5 | 3 четверть | 18.1 | 17 |
| 14.67 | 13 | 4 четверть | 17.8 | 15 |
| Озаску | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.67 | 158 | В среднем за матч | 150.8 | 141.33 |
| 67.67 | 64.5 | В среднем забивает | 71 | 65.67 |
| 88 | 93.5 | В среднем пропускает | 79.8 | 75.67 |
| 22.67 | 22 | 1 четверть | 19.2 | 19.67 |
| 12.67 | 12 | 2 четверть | 16 | 16.67 |
| 17.67 | 17.5 | 3 четверть | 16 | 14 |
| 14.67 | 13 | 4 четверть | 17 | 15.33 |
| Озаску | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску - Последние матчи | ||
| Васко Да Гама - Последние матчи | ||
| Озаску - Васко Да Гама - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Васко Да Гама - Озаску - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Фламенго | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Минас | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Франка | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Бауру | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Сан Жозе | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Можи Дас Крузес | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Коринтианс | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Пинейрос | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Унифакиса | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Сеаренсе | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Васко Да Гама | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ботафого | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Крузейро | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Юницеуб | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Кашиас До Суль | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Паулистано | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Пато | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Риу-Клару | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Униан Коринтианс | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Озаску | 0 | 0 | 3 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония