Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Крузейро | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160 | 160 | В среднем за матч | 163.67 | 161 |
| 70.33 | 70.33 | В среднем забивает | 78 | 76 |
| 89.67 | 89.67 | В среднем пропускает | 85.67 | 85 |
| 16.33 | 16.33 | 1 четверть | 19.67 | 22 |
| 16.67 | 16.67 | 2 четверть | 18.67 | 26 |
| 17 | 17 | 3 четверть | 16 | 10 |
| 20.33 | 20.33 | 4 четверть | 19 | 18 |
| Крузейро | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160 | 160 | В среднем за матч | 161.35 | 156.4 |
| 70.33 | 70.33 | В среднем забивает | 80.4 | 74.9 |
| 89.67 | 89.67 | В среднем пропускает | 80.95 | 81.5 |
| 16.33 | 16.33 | 1 четверть | 18.05 | 17.6 |
| 16.67 | 16.67 | 2 четверть | 21.45 | 21 |
| 17 | 17 | 3 четверть | 20.25 | 18 |
| 20.33 | 20.33 | 4 четверть | 19.95 | 18.3 |
| Крузейро | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160 | 160 | В среднем за матч | 163.7 | 160 |
| 70.33 | 70.33 | В среднем забивает | 79.9 | 77.6 |
| 89.67 | 89.67 | В среднем пропускает | 83.8 | 82.4 |
| 16.33 | 16.33 | 1 четверть | 18.8 | 19.2 |
| 16.67 | 16.67 | 2 четверть | 21.5 | 23.4 |
| 17 | 17 | 3 четверть | 19 | 17.6 |
| 20.33 | 20.33 | 4 четверть | 19.2 | 17.4 |
| Крузейро | Средняя результативность | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160 | 160 | В среднем за матч | 159.8 | 156.33 |
| 70.33 | 70.33 | В среднем забивает | 74.6 | 71.67 |
| 89.67 | 89.67 | В среднем пропускает | 85.2 | 84.67 |
| 16.33 | 16.33 | 1 четверть | 17.4 | 16.67 |
| 16.67 | 16.67 | 2 четверть | 19.4 | 22.33 |
| 17 | 17 | 3 четверть | 17.6 | 16.67 |
| 20.33 | 20.33 | 4 четверть | 17.4 | 16 |
| Крузейро | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Крузейро | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Крузейро | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Крузейро | Больше Меньше | Васко Да Гама | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
155.5
156.5
157.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Крузейро - Последние матчи | ||
| Васко Да Гама - Последние матчи | ||
| Крузейро - Васко Да Гама - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Васко Да Гама - Крузейро - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Франка | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Фламенго | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Минас | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Пинейрос | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Сеаренсе | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Бауру | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Юницеуб | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Сан Жозе | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Коринтианс | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Можи Дас Крузес | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ботафого | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Паулистано | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Унифакиса | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Васко Да Гама | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Крузейро | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Озаску | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Кашиас До Суль | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Униан Коринтианс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Пато | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Риу-Клару | 0 | 0 | 2 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония