Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Финляндия | Средняя результативность | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.5 | 163 | В среднем за матч | 155 | 142 |
| 79 | 86 | В среднем забивает | 82.5 | 69 |
| 86.5 | 77 | В среднем пропускает | 72.5 | 73 |
| 19.5 | 24 | 1 четверть | 22.5 | 14 |
| 19 | 21 | 2 четверть | 21 | 23 |
| 19 | 21 | 3 четверть | 19.5 | 16 |
| 21.5 | 20 | 4 четверть | 19.5 | 16 |
| Финляндия | Средняя результативность | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 142.05 | 147.3 | В среднем за матч | 145.6 | 143.6 |
| 62.7 | 69 | В среднем забивает | 79.35 | 74.7 |
| 79.35 | 78.3 | В среднем пропускает | 66.25 | 68.9 |
| 16.9 | 16.9 | 1 четверть | 20.1 | 18.5 |
| 15.1 | 17.8 | 2 четверть | 19.5 | 18.6 |
| 13.75 | 15.6 | 3 четверть | 20.7 | 17.6 |
| 16.95 | 18.7 | 4 четверть | 18.6 | 19.1 |
| Финляндия | Средняя результативность | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 144.6 | 147.4 | В среднем за матч | 137.9 | 136.6 |
| 66.3 | 72 | В среднем забивает | 78.8 | 71.8 |
| 78.3 | 75.4 | В среднем пропускает | 59.1 | 64.8 |
| 16.9 | 18.4 | 1 четверть | 20.6 | 19 |
| 16.4 | 20.6 | 2 четверть | 20.9 | 19.2 |
| 14.7 | 17 | 3 четверть | 19.8 | 15.8 |
| 18.3 | 16 | 4 четверть | 17.5 | 17.8 |
| Финляндия | Средняя результативность | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 152.2 | 160 | В среднем за матч | 142.8 | 134.67 |
| 68 | 85.5 | В среднем забивает | 76.2 | 67.33 |
| 84.2 | 74.5 | В среднем пропускает | 66.6 | 67.33 |
| 17.6 | 25.5 | 1 четверть | 20.2 | 16.33 |
| 19.4 | 26.5 | 2 четверть | 19.6 | 19.67 |
| 12.6 | 16.5 | 3 четверть | 19.6 | 17 |
| 18.4 | 17 | 4 четверть | 16.8 | 14.33 |
| Финляндия | Больше Меньше | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
136.5
137.5
138.5
|
||||
|
1 четверть
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
2 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
3 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
4 четверть
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Финляндия | Больше Меньше | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
136.5
137.5
138.5
|
||||
|
1 четверть
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
2 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
3 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
4 четверть
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Финляндия | Больше Меньше | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
136.5
137.5
138.5
|
||||
|
1 четверть
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
2 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
3 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
4 четверть
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Финляндия | Больше Меньше | Бельгия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
136.5
137.5
138.5
|
||||
|
1 четверть
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
2 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
3 четверть
32.5
33.5
34.5
|
||||
|
4 четверть
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Финляндия - Последние матчи | ||
| Бельгия - Последние матчи | ||
| Финляндия - Бельгия - Очные встречи | ||
| 17.11.19 Финляндия - Бельгия | П 58:85 (13:20, 17:22, 9:34, 19:9) | 27 |
| Бельгия - Финляндия - Очные встречи | ||
| 13.11.25 Бельгия - Финляндия | В 96:72 (31:15, 19:17, 23:17, 23:23) | 24 |
| 04.02.21 Бельгия - Финляндия | В 82:47 (25:20, 14:12, 28:13, 15:2) | 35 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония