Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сербия | Средняя результативность | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161 | 176 | В среднем за матч | 154.5 | 145 |
| 82 | 90 | В среднем забивает | 89 | 85 |
| 79 | 86 | В среднем пропускает | 65.5 | 60 |
| 16.5 | 20 | 1 четверть | 26 | 23 |
| 18 | 14 | 2 четверть | 17.5 | 18 |
| 20.5 | 25 | 3 четверть | 22.5 | 24 |
| 27 | 31 | 4 четверть | 23 | 20 |
| Сербия | Средняя результативность | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.3 | 164.89 | В среднем за матч | 161.35 | 161 |
| 89.3 | 88 | В среднем забивает | 85.85 | 86.62 |
| 76 | 76.89 | В среднем пропускает | 75.5 | 74.38 |
| 23.45 | 22.33 | 1 четверть | 21.5 | 23.12 |
| 22.65 | 21.89 | 2 четверть | 21.15 | 21.38 |
| 22.15 | 21.33 | 3 четверть | 21.55 | 20.25 |
| 20.4 | 21 | 4 четверть | 21.65 | 21.88 |
| Сербия | Средняя результативность | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.1 | 164.5 | В среднем за матч | 162.6 | 151.67 |
| 88.2 | 89 | В среднем забивает | 89.7 | 87.67 |
| 73.9 | 75.5 | В среднем пропускает | 72.9 | 64 |
| 23.3 | 25.75 | 1 четверть | 22.6 | 24.67 |
| 22.8 | 20 | 2 четверть | 22.7 | 20.67 |
| 21.8 | 22.25 | 3 четверть | 23 | 22 |
| 20.3 | 21 | 4 четверть | 21.4 | 20.33 |
| Сербия | Средняя результативность | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.4 | 165.33 | В среднем за матч | 162 | 153.5 |
| 84.4 | 86 | В среднем забивает | 89.2 | 89.5 |
| 81 | 79.33 | В среднем пропускает | 72.8 | 64 |
| 20.4 | 23.67 | 1 четверть | 23.8 | 24.5 |
| 21.8 | 18.67 | 2 четверть | 21.8 | 20.5 |
| 19.8 | 19.67 | 3 четверть | 21.6 | 23.5 |
| 22.4 | 24 | 4 четверть | 22 | 21 |
| Сербия | Больше Меньше | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сербия | Больше Меньше | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сербия | Больше Меньше | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сербия | Больше Меньше | Турция | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сербия - Последние матчи | ||
| Турция - Последние матчи | ||
| Сербия - Турция - Очные встречи | ||
| 14.11.22 Сербия - Турция | В 77:76 (24:21, 13:13, 17:20, 23:22) | 1 |
| 04.09.17 Сербия - Турция | В 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29) | 6 |
| 11.09.11 Сербия - Турция | В 68:67 (18:11, 17:16, 21:26, 12:14) | 1 |
| 11.09.10 Сербия - Турция | П 82:83 (20:17, 22:18, 21:25, 19:23) | 1 |
| 14.09.09 Сербия - Турция | П 64:69 (18:20, 15:16, 19:19, 12:9) | |
| Турция - Сербия - Очные встречи | ||
| 03.09.25 Турция - Сербия | В 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17) | 5 |
| 28.08.22 Турция - Сербия | П 72:79 (11:26, 17:21, 27:18, 17:14) | 7 |
| 09.09.15 Турция - Сербия | П 72:91 (14:30, 21:23, 24:18, 13:20) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Турция | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Сербия | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Швейцария | 0 | 0 | 2 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония