Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Эстония | Средняя результативность | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.25 | 168.5 | В среднем за матч | 173 | 173.5 |
| 85.75 | 80.5 | В среднем забивает | 93 | 90 |
| 86.5 | 88 | В среднем пропускает | 80 | 83.5 |
| 23 | 25.5 | 1 четверть | 23 | 26 |
| 21 | 20 | 2 четверть | 18.75 | 16.5 |
| 18.75 | 19 | 3 четверть | 25.5 | 25.5 |
| 19.25 | 16 | 4 четверть | 22.25 | 22 |
| Эстония | Средняя результативность | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.15 | 149.89 | В среднем за матч | 171.6 | 171.46 |
| 76.8 | 75.33 | В среднем забивает | 86.75 | 85.92 |
| 78.35 | 74.56 | В среднем пропускает | 84.85 | 85.54 |
| 20 | 20.89 | 1 четверть | 21.75 | 23 |
| 19.6 | 18.78 | 2 четверть | 19.7 | 18.62 |
| 18.1 | 18.11 | 3 четверть | 23.2 | 23.85 |
| 18.35 | 17.56 | 4 четверть | 21.4 | 20.46 |
| Эстония | Средняя результативность | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.5 | 152 | В среднем за матч | 176.4 | 180.57 |
| 76.3 | 72 | В среднем забивает | 92.1 | 91.86 |
| 83.2 | 80 | В среднем пропускает | 84.3 | 88.71 |
| 19.3 | 19.8 | 1 четверть | 24.6 | 27.14 |
| 20.7 | 18.6 | 2 четверть | 21.1 | 20.29 |
| 17.6 | 18.4 | 3 четверть | 23.1 | 22.71 |
| 17.2 | 15.2 | 4 четверть | 21.9 | 21.71 |
| Эстония | Средняя результативность | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.4 | 156.67 | В среднем за матч | 176.4 | 179 |
| 81.6 | 75.33 | В среднем забивает | 92.6 | 90.33 |
| 82.8 | 81.33 | В среднем пропускает | 83.8 | 88.67 |
| 21.2 | 21.67 | 1 четверть | 24.8 | 28 |
| 20.4 | 19.33 | 2 четверть | 18.8 | 17.33 |
| 17.6 | 17 | 3 четверть | 25 | 24.67 |
| 19.4 | 17.33 | 4 четверть | 21.2 | 20.33 |
| Эстония | Больше Меньше | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Эстония | Больше Меньше | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Эстония | Больше Меньше | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Эстония | Больше Меньше | Словения | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Эстония - Последние матчи | ||
| Словения - Последние матчи | ||
| Эстония - Словения - Очные встречи | ||
| 24.02.23 Эстония - Словения | В 79:78 (24:16, 13:24, 18:19, 24:19) | 1 |
| Словения - Эстония - Очные встречи | ||
| 28.11.25 Словения - Эстония | П 93:94 (20:19, 18:20, 20:26, 21:14) | |
| 25.08.22 Словения - Эстония | В 104:83 (27:23, 29:15, 21:25, 27:20) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Словения | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Эстония | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Чехия | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Швеция | 1 | 0 | 3 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония