Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Австралия | Средняя результативность | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.5 | 163 | В среднем за матч | 149.5 | 133 |
| 81.5 | 84 | В среднем забивает | 91 | 87 |
| 78 | 79 | В среднем пропускает | 58.5 | 46 |
| 25 | 27 | 1 четверть | 24.5 | 17 |
| 15.5 | 15 | 2 четверть | 20.5 | 23 |
| 21 | 24 | 3 четверть | 23 | 24 |
| 20 | 18 | 4 четверть | 23 | 23 |
| Австралия | Средняя результативность | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.95 | 161.85 | В среднем за матч | 160.7 | 150.89 |
| 87.7 | 89.46 | В среднем забивает | 82.55 | 76.56 |
| 76.25 | 72.38 | В среднем пропускает | 78.15 | 74.33 |
| 23.45 | 23.54 | 1 четверть | 20.65 | 21 |
| 21.8 | 22.85 | 2 четверть | 20.85 | 18.67 |
| 21.85 | 22.77 | 3 четверть | 21.3 | 18.78 |
| 20.2 | 20.31 | 4 четверть | 19.75 | 18.11 |
| Австралия | Средняя результативность | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.5 | 162.17 | В среднем за матч | 159.5 | 149 |
| 85.7 | 87 | В среднем забивает | 81.5 | 75.4 |
| 79.8 | 75.17 | В среднем пропускает | 78 | 73.6 |
| 25 | 23.5 | 1 четверть | 21.6 | 21.8 |
| 19.4 | 19.5 | 2 четверть | 18.8 | 18.2 |
| 20.2 | 22.17 | 3 четверть | 21.3 | 17.2 |
| 20.3 | 21.83 | 4 четверть | 19.8 | 18.2 |
| Австралия | Средняя результативность | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.6 | 155.5 | В среднем за матч | 157.8 | 144.33 |
| 81.4 | 77.5 | В среднем забивает | 85 | 78.67 |
| 84.2 | 78 | В среднем пропускает | 72.8 | 65.67 |
| 26.6 | 25.5 | 1 четверть | 24 | 23.67 |
| 17.4 | 13.5 | 2 четверть | 20 | 18.67 |
| 17.6 | 19 | 3 четверть | 21.2 | 17.67 |
| 18.2 | 19.5 | 4 четверть | 19.8 | 18.67 |
| Австралия | Больше Меньше | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Австралия | Больше Меньше | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Австралия | Больше Меньше | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Австралия | Больше Меньше | Филиппины | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
154.5
155.5
156.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Австралия - Последние матчи | ||
| Филиппины - Последние матчи | ||
| Австралия - Филиппины - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Филиппины - Австралия - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Филиппины | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Австралия | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Нов. Зеландия | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Гуам | 0 | 0 | 2 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония