Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мексика | Средняя результативность | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 184 | 177 | В среднем за матч | 190.5 | 169 |
| 90.25 | 85 | В среднем забивает | 106.75 | 102 |
| 93.75 | 92 | В среднем пропускает | 83.75 | 67 |
| 20.75 | 23 | 1 четверть | 27 | 31 |
| 22 | 20 | 2 четверть | 28.75 | 28 |
| 22.75 | 15 | 3 четверть | 21 | 16 |
| 24.75 | 27 | 4 четверть | 30 | 27 |
| Мексика | Средняя результативность | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.15 | 163.29 | В среднем за матч | 190.65 | 185.29 |
| 84.4 | 76.57 | В среднем забивает | 104.6 | 106.43 |
| 85.75 | 86.71 | В среднем пропускает | 86.05 | 78.86 |
| 21.4 | 19.43 | 1 четверть | 25.05 | 25.86 |
| 21.9 | 21.43 | 2 четверть | 27.7 | 29.71 |
| 20.35 | 16.29 | 3 четверть | 24.65 | 26.43 |
| 20.75 | 19.43 | 4 четверть | 26.85 | 24.43 |
| Мексика | Средняя результативность | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.5 | 177 | В среднем за матч | 191.2 | 188.8 |
| 88.5 | 83 | В среднем забивает | 105.9 | 107.2 |
| 93 | 94 | В среднем пропускает | 85.3 | 81.6 |
| 22.7 | 24.5 | 1 четверть | 26 | 26.8 |
| 20.6 | 19 | 2 четверть | 29.5 | 31.8 |
| 21.9 | 16 | 3 четверть | 22.5 | 23.8 |
| 23.3 | 23.5 | 4 четверть | 27.9 | 24.8 |
| Мексика | Средняя результативность | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 182.4 | 177 | В среднем за матч | 189.4 | 177 |
| 87.8 | 85 | В среднем забивает | 105 | 100 |
| 94.6 | 92 | В среднем пропускает | 84.4 | 77 |
| 21.6 | 23 | 1 четверть | 25.6 | 25.5 |
| 20.4 | 20 | 2 четверть | 28.8 | 28.5 |
| 22.2 | 15 | 3 четверть | 21.4 | 19.5 |
| 23.6 | 27 | 4 четверть | 29.2 | 26.5 |
| Мексика | Больше Меньше | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика | Больше Меньше | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика | Больше Меньше | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика | Больше Меньше | США | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика - Последние матчи | ||
| США - Последние матчи | ||
| Мексика - США - Очные встречи | ||
| 30.11.21 Мексика - США | В 97:88 (21:28, 27:29, 31:12, 18:19) | 9 |
| США - Мексика - Очные встречи | ||
| 02.03.26 США - Мексика | В 123:88 (40:14, 31:18, 17:35, 35:21) | 35 |
| 27.02.22 США - Мексика | В 89:67 (24:14, 24:7, 20:24, 21:22) | 22 |
| 06.09.14 США - Мексика | В 86:63 (23:13, 19:14, 24:11, 20:25) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| США | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Доминиканская Респ. | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Мексика | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Никарагуа | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония