Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Росток | Средняя результативность | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.86 | 172.5 | В среднем за матч | 156.43 | 162 |
| 90.29 | 97 | В среднем забивает | 86.29 | 87.67 |
| 75.57 | 75.5 | В среднем пропускает | 70.14 | 74.33 |
| 22.43 | 23.75 | 1 четверть | 20.29 | 20.33 |
| 24 | 25.75 | 2 четверть | 20.14 | 22.33 |
| 19.86 | 20.75 | 3 четверть | 23.43 | 19.33 |
| 24 | 26.75 | 4 четверть | 22.43 | 25.67 |
| Росток | Средняя результативность | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.46 | 167.71 | В среднем за матч | 159 | 160.56 |
| 87.38 | 93.29 | В среднем забивает | 84.4 | 83.33 |
| 77.08 | 74.43 | В среднем пропускает | 74.6 | 77.22 |
| 21.69 | 22.43 | 1 четверть | 20.45 | 19.56 |
| 23.31 | 25.14 | 2 четверть | 19.35 | 19.22 |
| 20.23 | 21 | 3 четверть | 22.05 | 19 |
| 22.15 | 24.71 | 4 четверть | 21.1 | 22.33 |
| Росток | Средняя результативность | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.7 | 169.33 | В среднем за матч | 161.5 | 159.5 |
| 90.2 | 93.33 | В среднем забивает | 87.3 | 86 |
| 77.5 | 76 | В среднем пропускает | 74.2 | 73.5 |
| 22.9 | 24.17 | 1 четверть | 21.1 | 19.25 |
| 23.4 | 24.33 | 2 четверть | 20.6 | 22.5 |
| 20.5 | 20.83 | 3 четверть | 22.9 | 19.25 |
| 23.4 | 24 | 4 четверть | 22.7 | 25 |
| Росток | Средняя результативность | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160.8 | 166.5 | В среднем за матч | 159.2 | 163.5 |
| 87.4 | 96.5 | В среднем забивает | 91 | 95.5 |
| 73.4 | 70 | В среднем пропускает | 68.2 | 68 |
| 21.2 | 22 | 1 четверть | 21.2 | 22 |
| 24.2 | 28 | 2 четверть | 22 | 23 |
| 19.4 | 20.5 | 3 четверть | 25.8 | 22 |
| 22.6 | 26 | 4 четверть | 22 | 28.5 |
| Росток | Больше Меньше | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Мурсия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Росток - Последние матчи | ||
| Мурсия - Последние матчи | ||
| Росток - Мурсия - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Мурсия - Росток - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Мурсия (Испания) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Росток (Германия) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Сопот (Польша) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сомбатей (Венгрия) | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония