Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чедевита | Средняя результативность | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.5 | 170 | В среднем за матч | 160.4 | 159 |
| 84.2 | 89.25 | В среднем забивает | 80.9 | 74.8 |
| 83.3 | 80.75 | В среднем пропускает | 79.5 | 84.2 |
| 21 | 21.5 | 1 четверть | 21.2 | 21.2 |
| 20.7 | 22 | 2 четверть | 19.7 | 15.4 |
| 21.5 | 22.5 | 3 четверть | 19.4 | 18.4 |
| 21 | 23.25 | 4 четверть | 20.6 | 19.8 |
| Чедевита | Средняя результативность | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.5 | 161.38 | В среднем за матч | 158.55 | 156.9 |
| 82.3 | 84.62 | В среднем забивает | 81.25 | 77.7 |
| 81.2 | 76.75 | В среднем пропускает | 77.3 | 79.2 |
| 22.15 | 23.25 | 1 четверть | 21.05 | 20.8 |
| 19.8 | 19.88 | 2 четверть | 20.65 | 18.3 |
| 20.35 | 21 | 3 четверть | 19.2 | 18.6 |
| 20 | 20.5 | 4 четверть | 19.8 | 18.9 |
| Чедевита | Средняя результативность | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.5 | 170 | В среднем за матч | 160.4 | 159 |
| 84.2 | 89.25 | В среднем забивает | 80.9 | 74.8 |
| 83.3 | 80.75 | В среднем пропускает | 79.5 | 84.2 |
| 21 | 21.5 | 1 четверть | 21.2 | 21.2 |
| 20.7 | 22 | 2 четверть | 19.7 | 15.4 |
| 21.5 | 22.5 | 3 четверть | 19.4 | 18.4 |
| 21 | 23.25 | 4 четверть | 20.6 | 19.8 |
| Чедевита | Средняя результативность | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.6 | 184 | В среднем за матч | 156.2 | 144 |
| 75 | 90 | В среднем забивает | 76.2 | 61 |
| 89.6 | 94 | В среднем пропускает | 80 | 83 |
| 16.6 | 23 | 1 четверть | 21 | 20.5 |
| 19.6 | 25 | 2 четверть | 20.8 | 14 |
| 20.4 | 19 | 3 четверть | 15.6 | 13.5 |
| 18.4 | 23 | 4 четверть | 18.8 | 13 |
| Чедевита | Больше Меньше | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Чедевита | Больше Меньше | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Чедевита | Больше Меньше | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Чедевита | Больше Меньше | Орадя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Чедевита - Последние матчи | ||
| Орадя - Последние матчи | ||
| Чедевита - Орадя - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Орадя - Чедевита - Очные встречи | ||
| 14.01.26 Орадя - Чедевита | В 103:79 (24:16, 30:21, 23:23, 26:19) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Реджо Эмилия (Италия) | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Босна (Босния и Герцеговина) | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Орадя (Румыния) | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Чедевита (Хорватия) | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Орадя