Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сан-Лоренсо | Средняя результативность | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.28 | 158.71 | В среднем за матч | 165.38 | 162.82 |
| 78.88 | 80.36 | В среднем забивает | 81.12 | 77.36 |
| 83.4 | 78.36 | В среднем пропускает | 84.25 | 85.45 |
| 19.36 | 19.43 | 1 четверть | 21.42 | 21.18 |
| 18.48 | 19 | 2 четверть | 19.67 | 17.45 |
| 20 | 20.07 | 3 четверть | 19.96 | 17.73 |
| 19.96 | 19.93 | 4 четверть | 19.58 | 19.91 |
| Сан-Лоренсо | Средняя результативность | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.6 | 160.17 | В среднем за матч | 164.9 | 163.2 |
| 80.05 | 81.67 | В среднем забивает | 81.75 | 78.5 |
| 82.55 | 78.5 | В среднем пропускает | 83.15 | 84.7 |
| 19.4 | 19.5 | 1 четверть | 21.4 | 21 |
| 18.45 | 18.75 | 2 четверть | 19.4 | 17.7 |
| 20.6 | 21.42 | 3 четверть | 19.85 | 18 |
| 20.25 | 19.75 | 4 четверть | 20.5 | 20.6 |
| Сан-Лоренсо | Средняя результативность | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.7 | 161 | В среднем за матч | 163.2 | 163.8 |
| 80.4 | 82.29 | В среднем забивает | 78 | 74.6 |
| 82.3 | 78.71 | В среднем пропускает | 85.2 | 89.2 |
| 19.4 | 20.43 | 1 четверть | 18.4 | 17.6 |
| 18.9 | 18.86 | 2 четверть | 18.3 | 16.8 |
| 20 | 20.71 | 3 четверть | 19.6 | 18.2 |
| 20.7 | 20.29 | 4 четверть | 20.5 | 19.6 |
| Сан-Лоренсо | Средняя результативность | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.6 | 161.6 | В среднем за матч | 165.6 | 171 |
| 79.2 | 79.2 | В среднем забивает | 84.2 | 86 |
| 82.4 | 82.4 | В среднем пропускает | 81.4 | 85 |
| 18.2 | 18.2 | 1 четверть | 18.8 | 18 |
| 18.6 | 18.6 | 2 четверть | 20.4 | 12 |
| 19.2 | 19.2 | 3 четверть | 21 | 24 |
| 20.4 | 20.4 | 4 четверть | 21.6 | 20 |
| Сан-Лоренсо | Больше Меньше | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сан-Лоренсо | Больше Меньше | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сан-Лоренсо | Больше Меньше | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сан-Лоренсо | Больше Меньше | Платенсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сан-Лоренсо - Последние матчи | ||
| Платенсе - Последние матчи | ||
| Сан-Лоренсо - Платенсе - Очные встречи | ||
| 23.04.25 Сан-Лоренсо - Платенсе | П 73:78 (19:17, 14:22, 20:25, 20:14) | 5 |
| 06.04.24 Сан-Лоренсо - Платенсе | В 72:62 (26:15, 18:17, 16:19, 12:11) | 10 |
| 03.03.23 Сан-Лоренсо - Платенсе | В 100:61 (20:13, 18:18, 27:16, 35:14) | 39 |
| 04.03.22 Сан-Лоренсо - Платенсе | В 86:77 (17:17, 20:20, 26:18, 7:15) | |
| Платенсе - Сан-Лоренсо - Очные встречи | ||
| 03.11.25 Платенсе - Сан-Лоренсо | В 101:78 (27:21, 30:24, 28:20, 16:13) | 23 |
| 08.01.25 Платенсе - Сан-Лоренсо | В 81:71 (24:24, 21:14, 22:21, 14:12) | 10 |
| 05.12.23 Платенсе - Сан-Лоренсо | В 85:81 (24:13, 18:18, 18:26, 25:24) | 4 |
| 28.11.22 Платенсе - Сан-Лоренсо | В 88:82 (21:16, 13:21, 27:26, 27:19) | 6 |
| 07.04.22 Платенсе - Сан-Лоренсо | П 76:96 (10:19, 21:18, 19:27, 26:32) | 20 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Ферро | 16 | 0 | 7 | 39 |
| Индеп. де Олива | 16 | 0 | 8 | 40 |
| Обера ТС | 15 | 0 | 9 | 39 |
| Регатас Коррьентес | 15 | 0 | 9 | 39 |
| Кимса | 16 | 0 | 10 | 42 |
| Обрас | 15 | 0 | 10 | 40 |
| Химнасия | 15 | 0 | 11 | 41 |
| Ла Унион | 15 | 0 | 11 | 41 |
| Бока Хуниорс | 14 | 0 | 12 | 40 |
| Институто де Кордоба | 15 | 0 | 13 | 43 |
| Пеньяроль | 13 | 0 | 12 | 38 |
| Сан-Мартин | 12 | 0 | 14 | 38 |
| Унион Санта-Фе | 11 | 0 | 13 | 35 |
| Платенсе | 10 | 0 | 14 | 34 |
| Сиклиста Олимпико | 11 | 0 | 16 | 38 |
| Сан-Лоренсо | 9 | 0 | 16 | 34 |
| Атенас | 9 | 0 | 16 | 34 |
| Расинг Чивилькой | 7 | 0 | 18 | 32 |
| Аргентино | 5 | 0 | 20 | 30 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония