Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Регатас Коррьентес | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.48 | 143 | В среднем за матч | 168.61 | 170.56 |
| 77.61 | 74.67 | В среднем забивает | 86.3 | 84.67 |
| 72.87 | 68.33 | В среднем пропускает | 82.3 | 85.89 |
| 19.3 | 18.08 | 1 четверть | 22.52 | 22.44 |
| 19.83 | 19.17 | 2 четверть | 20.7 | 20.67 |
| 19.87 | 20 | 3 четверть | 20.39 | 19.89 |
| 18.52 | 17.42 | 4 четверть | 21.83 | 21.67 |
| Регатас Коррьентес | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 148.55 | 142 | В среднем за матч | 168 | 171.14 |
| 76.7 | 73.73 | В среднем забивает | 85.6 | 83.71 |
| 71.85 | 68.27 | В среднем пропускает | 82.4 | 87.43 |
| 19.05 | 18 | 1 четверть | 22.75 | 22 |
| 20.1 | 19 | 2 четверть | 20.7 | 21.14 |
| 19.6 | 19.82 | 3 четверть | 19.85 | 19.57 |
| 17.85 | 16.91 | 4 четверть | 21.3 | 21 |
| Регатас Коррьентес | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 145.8 | 142.83 | В среднем за матч | 169.8 | 180.33 |
| 77.1 | 75.67 | В среднем забивает | 85 | 82.33 |
| 68.7 | 67.17 | В среднем пропускает | 84.8 | 98 |
| 19 | 18.33 | 1 четверть | 21.7 | 21 |
| 19.8 | 20.5 | 2 четверть | 21.5 | 21 |
| 20.5 | 20.5 | 3 четверть | 20.3 | 24.33 |
| 17.6 | 16.33 | 4 четверть | 19.5 | 16 |
| Регатас Коррьентес | Средняя результативность | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 143.4 | 126.5 | В среднем за матч | 171.8 | 213 |
| 75.4 | 62.5 | В среднем забивает | 88.8 | 103 |
| 68 | 64 | В среднем пропускает | 83 | 110 |
| 16.4 | 12.5 | 1 четверть | 24 | 27 |
| 18.2 | 15.5 | 2 четверть | 21.4 | 25 |
| 22.4 | 21 | 3 четверть | 23.2 | 33 |
| 18.4 | 13.5 | 4 четверть | 18.4 | 18 |
| Регатас Коррьентес | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Регатас Коррьентес | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Регатас Коррьентес | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Регатас Коррьентес | Больше Меньше | Ферро | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
158.5
159.5
160.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Регатас Коррьентес - Последние матчи | ||
| Ферро - Последние матчи | ||
| Регатас Коррьентес - Ферро - Очные встречи | ||
| 28.03.25 Регатас Коррьентес - Ферро | В 84:80 (10:17, 23:12, 20:22, 31:29) | 4 |
| 10.02.24 Регатас Коррьентес - Ферро | В 93:47 (14:7, 20:6, 26:15, 33:19) | 46 |
| 14.01.23 Регатас Коррьентес - Ферро | В 71:61 (21:16, 14:13, 12:9, 24:23) | 10 |
| 24.03.22 Регатас Коррьентес - Ферро | П 83:92 (23:21, 20:19, 26:26, 14:26) | 9 |
| Ферро - Регатас Коррьентес - Очные встречи | ||
| 19.12.25 Ферро - Регатас Коррьентес | П 77:79 (15:13, 20:26, 14:15, 28:25) | 2 |
| 31.01.25 Ферро - Регатас Коррьентес | П 88:93 (16:22, 30:17, 16:27, 17:13) | |
| 18.10.23 Ферро - Регатас Коррьентес | П 71:81 (9:24, 12:18, 25:19, 25:20) | 10 |
| 08.02.23 Ферро - Регатас Коррьентес | П 80:81 (18:23, 17:15, 24:24, 21:19) | 1 |
| 05.12.21 Ферро - Регатас Коррьентес | В 78:70 (18:20, 24:21, 18:23, 18:6) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Ферро | 16 | 0 | 7 | 39 |
| Индеп. де Олива | 16 | 0 | 8 | 40 |
| Регатас Коррьентес | 15 | 0 | 8 | 38 |
| Обера ТС | 15 | 0 | 9 | 39 |
| Кимса | 15 | 0 | 10 | 40 |
| Обрас | 15 | 0 | 10 | 40 |
| Химнасия | 15 | 0 | 11 | 41 |
| Ла Унион | 15 | 0 | 11 | 41 |
| Бока Хуниорс | 14 | 0 | 12 | 40 |
| Институто де Кордоба | 15 | 0 | 13 | 43 |
| Пеньяроль | 12 | 0 | 12 | 36 |
| Унион Санта-Фе | 11 | 0 | 12 | 34 |
| Сан-Мартин | 12 | 0 | 14 | 38 |
| Платенсе | 10 | 0 | 14 | 34 |
| Сиклиста Олимпико | 11 | 0 | 16 | 38 |
| Сан-Лоренсо | 9 | 0 | 16 | 34 |
| Атенас | 9 | 0 | 16 | 34 |
| Расинг Чивилькой | 7 | 0 | 18 | 32 |
| Аргентино | 5 | 0 | 20 | 30 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония