Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.72 | 152.82 | В среднем за матч | 164.48 | 163 |
| 71.96 | 75.55 | В среднем забивает | 89.2 | 87.9 |
| 82.76 | 77.27 | В среднем пропускает | 75.28 | 75.1 |
| 19.48 | 20.91 | 1 четверть | 22.36 | 22.1 |
| 17.6 | 19 | 2 четверть | 23.32 | 22.9 |
| 17.84 | 17.91 | 3 четверть | 20.92 | 20.4 |
| 17.04 | 17.73 | 4 четверть | 22.6 | 22.5 |
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.65 | 149.88 | В среднем за матч | 166.5 | 167 |
| 72.65 | 74.25 | В среднем забивает | 89.9 | 88 |
| 83 | 75.62 | В среднем пропускает | 76.6 | 79 |
| 19.5 | 19 | 1 четверть | 22.35 | 22.43 |
| 17.5 | 20.38 | 2 четверть | 23.9 | 23 |
| 18.3 | 17.38 | 3 четверть | 20.75 | 19.86 |
| 17.35 | 17.5 | 4 четверть | 22.9 | 22.71 |
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.1 | 151.67 | В среднем за матч | 169.9 | 176 |
| 73.7 | 77.33 | В среднем забивает | 92 | 94 |
| 84.4 | 74.33 | В среднем пропускает | 77.9 | 82 |
| 21.2 | 19.67 | 1 четверть | 23.1 | 25.5 |
| 17.3 | 22.33 | 2 четверть | 26.7 | 26 |
| 17.5 | 16.33 | 3 четверть | 20.2 | 20 |
| 17.7 | 19 | 4 четверть | 22 | 22.5 |
| Ботафого | Средняя результативность | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.6 | 151.67 | В среднем за матч | 178 | 176 |
| 76.2 | 77.33 | В среднем забивает | 94.4 | 94 |
| 80.4 | 74.33 | В среднем пропускает | 83.6 | 82 |
| 20 | 19.67 | 1 четверть | 24.8 | 25.5 |
| 20.2 | 22.33 | 2 четверть | 26.2 | 26 |
| 17.8 | 16.33 | 3 четверть | 21.8 | 20 |
| 18.2 | 19 | 4 четверть | 21.6 | 22.5 |
| Ботафого | Больше Меньше | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ботафого | Больше Меньше | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ботафого | Больше Меньше | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ботафого | Больше Меньше | Франка | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Ботафого - Последние матчи | ||
| Франка - Последние матчи | ||
| Ботафого - Франка - Очные встречи | ||
| 24.12.24 Ботафого - Франка | П 73:86 (18:16, 17:21, 20:25, 18:24) | 13 |
| 11.11.23 Ботафого - Франка | П 79:86 (20:21, 32:26, 14:25, 13:14) | 7 |
| 19.01.19 Ботафого - Франка | П 69:71 (22:23, 12:17, 19:22, 16:9) | 2 |
| 16.01.18 Ботафого - Франка | П 63:67 (15:13, 13:15, 20:19, 15:20) | 4 |
| Франка - Ботафого - Очные встречи | ||
| 11.11.25 Франка - Ботафого | В 91:61 (26:14, 22:9, 24:18, 19:20) | 30 |
| 13.04.25 Франка - Ботафого | В 80:62 (29:14, 13:16, 15:19, 23:13) | 18 |
| 20.03.24 Франка - Ботафого | В 97:74 (24:17, 33:20, 16:13, 24:24) | 23 |
| 03.12.19 Франка - Ботафого | В 85:68 (20:15, 18:18, 21:22, 26:13) | 17 |
| 20.10.18 Франка - Ботафого | П 74:77 (17:16, 13:21, 23:21, 21:19) | 3 |
| 28.03.18 Франка - Ботафого | В 104:67 (21:17, 30:12, 23:14, 30:24) | 37 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Пинейрос | 21 | 0 | 5 | 47 |
| Фламенго | 21 | 0 | 4 | 46 |
| Франка | 20 | 0 | 5 | 45 |
| Юницеуб | 19 | 0 | 7 | 45 |
| Минас | 19 | 0 | 6 | 44 |
| Коринтианс | 18 | 0 | 8 | 44 |
| Сан Жозе | 17 | 0 | 10 | 44 |
| Паулистано | 16 | 0 | 10 | 42 |
| Бауру | 14 | 0 | 12 | 40 |
| Можи Дас Крузес | 14 | 0 | 11 | 39 |
| Унифакиса | 13 | 0 | 13 | 39 |
| Униан Коринтианс | 13 | 0 | 13 | 39 |
| Кашиас До Суль | 11 | 0 | 15 | 37 |
| Пато | 7 | 0 | 19 | 33 |
| Риу-Клару | 7 | 0 | 17 | 31 |
| Сеаренсе | 5 | 0 | 21 | 31 |
| Крузейро | 7 | 0 | 16 | 30 |
| Васко Да Гама | 4 | 0 | 22 | 30 |
| Ботафого | 5 | 0 | 20 | 30 |
| Озаску | 4 | 0 | 21 | 29 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония