Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Озаску | Средняя результативность | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.6 | 159.17 | В среднем за матч | 152.7 | 155.73 |
| 75.46 | 73.17 | В среднем забивает | 72.85 | 71.87 |
| 88.14 | 86 | В среднем пропускает | 79.85 | 83.87 |
| 20.11 | 19.78 | 1 четверть | 17.79 | 17.2 |
| 18.74 | 17.11 | 2 четверть | 18.73 | 18.27 |
| 18.66 | 17.61 | 3 четверть | 17.39 | 17.4 |
| 17.54 | 17.89 | 4 четверть | 17.64 | 17.13 |
| Озаску | Средняя результативность | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.8 | 163.44 | В среднем за матч | 154.85 | 158.71 |
| 75.1 | 74.44 | В среднем забивает | 74.65 | 74.57 |
| 89.7 | 89 | В среднем пропускает | 80.2 | 84.14 |
| 18.85 | 18 | 1 четверть | 18.15 | 18.57 |
| 18.95 | 18.11 | 2 четверть | 19.3 | 19.71 |
| 18.75 | 17.33 | 3 четверть | 17.75 | 16.29 |
| 17.85 | 19.44 | 4 четверть | 17.3 | 16 |
| Озаску | Средняя результативность | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.5 | 166.25 | В среднем за матч | 149 | 145.33 |
| 76.7 | 76.25 | В среднем забивает | 72.9 | 65.33 |
| 89.8 | 90 | В среднем пропускает | 76.1 | 80 |
| 18.6 | 17.75 | 1 четверть | 17.4 | 15.33 |
| 20.3 | 17 | 2 четверть | 20 | 20 |
| 20.4 | 20.25 | 3 четверть | 19.5 | 17.33 |
| 16 | 17.75 | 4 четверть | 16 | 12.67 |
| Озаску | Средняя результативность | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167 | 163 | В среднем за матч | 152.4 | 164 |
| 75.6 | 73.67 | В среднем забивает | 70.2 | 70 |
| 91.4 | 89.33 | В среднем пропускает | 82.2 | 94 |
| 17 | 18 | 1 четверть | 15.2 | 16 |
| 19.2 | 17 | 2 четверть | 18 | 18 |
| 19.6 | 18.33 | 3 четверть | 20.2 | 21 |
| 17 | 15.67 | 4 четверть | 16.8 | 15 |
| Озаску | Больше Меньше | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску | Больше Меньше | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску | Больше Меньше | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску | Больше Меньше | Пато | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Озаску - Последние матчи | ||
| Пато - Последние матчи | ||
| Озаску - Пато - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Пато - Озаску - Очные встречи | ||
| 21.12.25 Пато - Озаску | В 82:67 (21:20, 19:15, 22:15, 20:17) | 15 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Пинейрос | 29 | 0 | 7 | 65 |
| Франка | 28 | 0 | 6 | 62 |
| Юницеуб | 26 | 0 | 9 | 61 |
| Минас | 26 | 0 | 8 | 60 |
| Фламенго | 25 | 0 | 9 | 59 |
| Коринтианс | 24 | 0 | 10 | 58 |
| Бауру | 21 | 0 | 14 | 56 |
| Паулистано | 21 | 0 | 13 | 55 |
| Можи Дас Крузес | 19 | 0 | 16 | 54 |
| Сан Жозе | 20 | 0 | 14 | 54 |
| Униан Коринтианс | 18 | 0 | 16 | 52 |
| Унифакиса | 17 | 0 | 17 | 51 |
| Кашиас До Суль | 15 | 0 | 19 | 49 |
| Крузейро | 11 | 0 | 22 | 44 |
| Риу-Клару | 10 | 0 | 24 | 44 |
| Ботафого | 9 | 0 | 25 | 43 |
| Сеаренсе | 7 | 0 | 28 | 42 |
| Пато | 7 | 0 | 26 | 40 |
| Васко Да Гама | 5 | 0 | 30 | 40 |
| Озаску | 5 | 0 | 30 | 40 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония