Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Игокея | Средняя результативность | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.94 | 174.75 | В среднем за матч | 171.44 | 179.75 |
| 85.12 | 86 | В среднем забивает | 89.5 | 89.38 |
| 89.82 | 88.75 | В среднем пропускает | 81.94 | 90.38 |
| 21.06 | 22.12 | 1 четверть | 21.62 | 22.12 |
| 19.24 | 21.25 | 2 четверть | 21.69 | 19 |
| 21.71 | 21 | 3 четверть | 21.19 | 19 |
| 21.18 | 19.88 | 4 четверть | 23.31 | 25.88 |
| Игокея | Средняя результативность | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.7 | 167.3 | В среднем за матч | 169.8 | 178.08 |
| 82.85 | 80.8 | В среднем забивает | 88.65 | 92.42 |
| 89.85 | 86.5 | В среднем пропускает | 81.15 | 85.67 |
| 20.05 | 20.4 | 1 четверть | 22.15 | 23.5 |
| 19.8 | 21.1 | 2 четверть | 21.45 | 21.42 |
| 20.25 | 18.6 | 3 четверть | 20.45 | 20.58 |
| 21.1 | 19.3 | 4 четверть | 23.7 | 25.42 |
| Игокея | Средняя результативность | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.6 | 173.4 | В среднем за матч | 174.7 | 185.71 |
| 82.4 | 81.4 | В среднем забивает | 90.1 | 97.71 |
| 89.2 | 92 | В среднем пропускает | 84.6 | 88 |
| 20.3 | 20 | 1 четверть | 23.1 | 24.29 |
| 20.1 | 21.6 | 2 четверть | 21 | 22.71 |
| 19.6 | 17.4 | 3 четверть | 20.9 | 22.29 |
| 20.3 | 19.6 | 4 четверть | 23.3 | 25.86 |
| Игокея | Средняя результативность | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171 | 160 | В среднем за матч | 185.8 | 185.8 |
| 79.6 | 66 | В среднем забивает | 98.2 | 98.2 |
| 91.4 | 94 | В среднем пропускает | 87.6 | 87.6 |
| 20 | 16 | 1 четверть | 24.2 | 24.2 |
| 19.6 | 19 | 2 четверть | 24.6 | 24.6 |
| 19.2 | 9 | 3 четверть | 21.6 | 21.6 |
| 19.4 | 22 | 4 четверть | 24.2 | 24.2 |
| Игокея | Больше Меньше | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Игокея | Больше Меньше | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Игокея | Больше Меньше | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Игокея | Больше Меньше | Олимпия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Игокея - Последние матчи | ||
| Олимпия - Последние матчи | ||
| Игокея - Олимпия - Очные встречи | ||
| 18.10.24 Игокея - Олимпия | В 91:78 (28:21, 22:23, 24:12, 17:22) | 13 |
| 22.10.23 Игокея - Олимпия | В 83:72 (20:24, 22:16, 21:12, 20:20) | 11 |
| 19.11.22 Игокея - Олимпия | П 74:85 (18:19, 20:11, 21:29, 15:26) | 11 |
| 04.05.22 Игокея - Олимпия | П 69:74 (16:16, 20:23, 19:18, 14:17) | 5 |
| 30.10.21 Игокея - Олимпия | П 83:101 (25:20, 23:33, 13:28, 22:20) | 18 |
| 13.03.21 Игокея - Олимпия | В 76:70 (17:15, 18:23, 28:20, 13:12) | 6 |
| 16.11.18 Игокея - Олимпия | В 115:105 (39:25, 27:35, 23:20, 26:25) | 10 |
| 15.12.17 Игокея - Олимпия | В 86:78 (24:16, 24:16, 24:20, 14:26) | 8 |
| Олимпия - Игокея - Очные встречи | ||
| 08.02.25 Олимпия - Игокея | П 85:90 (29:21, 21:19, 17:20, 18:30) | 5 |
| 20.01.24 Олимпия - Игокея | В 106:74 (27:18, 32:26, 21:18, 26:12) | 32 |
| 05.03.23 Олимпия - Игокея | В 83:73 (25:15, 24:22, 22:14, 12:22) | 10 |
| 30.04.22 Олимпия - Игокея | В 93:79 (29:26, 25:21, 19:18, 20:14) | 14 |
| 06.02.22 Олимпия - Игокея | В 80:70 (34:13, 24:20, 14:15, 8:22) | 10 |
| 22.11.20 Олимпия - Игокея | В 103:92 (23:18, 24:27, 20:18, 20:24) | |
| 11.02.19 Олимпия - Игокея | В 92:69 (24:12, 24:21, 26:19, 18:17) | 23 |
| 02.10.17 Олимпия - Игокея | В 95:93 (21:13, 18:22, 23:18, 21:30) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Дубай (ОАЭ) | 16 | 0 | 1 | 33 |
| Партизан (Сербия) | 16 | 0 | 1 | 33 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 13 | 0 | 4 | 30 |
| Будучность (Черногория) | 13 | 0 | 4 | 30 |
| Олимпия (Словения) | 11 | 0 | 5 | 27 |
| Клуж (Румыния) | 10 | 0 | 6 | 26 |
| Босна (Босния и Герцеговина) | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 8 | 0 | 9 | 25 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Игокея
Олимпия