Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Босна | Средняя результативность | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.71 | 164.75 | В среднем за матч | 180.69 | 180.38 |
| 83.29 | 82.38 | В среднем забивает | 93 | 90.12 |
| 86.41 | 82.38 | В среднем пропускает | 87.69 | 90.25 |
| 19.41 | 20.12 | 1 четверть | 25.19 | 23.88 |
| 20.88 | 20 | 2 четверть | 21.75 | 21.62 |
| 21.29 | 20.75 | 3 четверть | 23.31 | 22.25 |
| 20.47 | 18.88 | 4 четверть | 21.75 | 20.38 |
| Босна | Средняя результативность | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.55 | 159.44 | В среднем за матч | 187.8 | 187.2 |
| 82.1 | 83.44 | В среднем забивает | 95.5 | 92 |
| 82.45 | 76 | В среднем пропускает | 92.3 | 95.2 |
| 20.6 | 22.89 | 1 четверть | 24.5 | 20.9 |
| 18.8 | 19 | 2 четверть | 22.5 | 21.4 |
| 20.9 | 20.56 | 3 четверть | 23.4 | 23.3 |
| 21 | 19.22 | 4 четверть | 24.3 | 24.8 |
| Босна | Средняя результативность | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.3 | 160.75 | В среднем за матч | 192.9 | 189.71 |
| 82.8 | 83.25 | В среднем забивает | 95.3 | 92.29 |
| 85.5 | 77.5 | В среднем пропускает | 97.6 | 97.43 |
| 20.8 | 23 | 1 четверть | 22.9 | 20.71 |
| 19.6 | 22 | 2 четверть | 22.2 | 21.29 |
| 22 | 20 | 3 четверть | 23.9 | 23 |
| 20.4 | 18.25 | 4 четверть | 24.7 | 25 |
| Босна | Средняя результативность | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.6 | 163.5 | В среднем за матч | 194 | 191.75 |
| 83.8 | 81.5 | В среднем забивает | 97.2 | 93.75 |
| 85.8 | 82 | В среднем пропускает | 96.8 | 98 |
| 21.8 | 25 | 1 четверть | 25.2 | 23.75 |
| 19.4 | 18.5 | 2 четверть | 20.8 | 20 |
| 24.4 | 22.5 | 3 четверть | 24 | 23 |
| 18.2 | 15.5 | 4 четверть | 25.6 | 25 |
| Босна | Больше Меньше | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Босна | Больше Меньше | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Босна | Больше Меньше | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Босна | Больше Меньше | Клуж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Босна - Последние матчи | ||
| Клуж - Последние матчи | ||
| Босна - Клуж - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Клуж - Босна - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Дубай (ОАЭ) | 16 | 0 | 1 | 33 |
| Партизан (Сербия) | 16 | 0 | 1 | 33 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 13 | 0 | 4 | 30 |
| Будучность (Черногория) | 13 | 0 | 4 | 30 |
| Олимпия (Словения) | 11 | 0 | 5 | 27 |
| Клуж (Румыния) | 10 | 0 | 6 | 26 |
| Босна (Босния и Герцеговина) | 8 | 0 | 9 | 25 |
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 8 | 0 | 9 | 25 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Босна
Клуж