Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Будучность | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.88 | 176.75 | В среднем за матч | 173.12 | 172.75 |
| 88.56 | 91.88 | В среднем забивает | 92.06 | 90.62 |
| 79.31 | 84.88 | В среднем пропускает | 81.06 | 82.12 |
| 24.06 | 26.38 | 1 четверть | 22.25 | 21.25 |
| 20 | 19.25 | 2 четверть | 23.75 | 23.88 |
| 22.38 | 23.88 | 3 четверть | 22.69 | 22.88 |
| 21.5 | 21.12 | 4 четверть | 22.19 | 22.62 |
| Будучность | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.2 | 175.3 | В среднем за матч | 171.5 | 170.64 |
| 90 | 94.6 | В среднем забивает | 85.2 | 83.64 |
| 80.2 | 80.7 | В среднем пропускает | 86.3 | 87 |
| 23.2 | 26.4 | 1 четверть | 21.9 | 22.09 |
| 21.55 | 22.4 | 2 четверть | 20.5 | 20.64 |
| 22.05 | 23.3 | 3 четверть | 21.5 | 20.64 |
| 22.7 | 22.5 | 4 четверть | 20.5 | 20.27 |
| Будучность | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.9 | 175.4 | В среднем за матч | 166.6 | 166.5 |
| 88 | 91.6 | В среднем забивает | 86.3 | 85.5 |
| 80.9 | 83.8 | В среднем пропускает | 80.3 | 81 |
| 22.6 | 25.8 | 1 четверть | 21.8 | 23.75 |
| 21 | 21.8 | 2 четверть | 21.2 | 21.5 |
| 21.5 | 22.4 | 3 четверть | 23.4 | 21.75 |
| 22.9 | 21.6 | 4 четверть | 18.3 | 18.5 |
| Будучность | Средняя результативность | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173 | 177 | В среднем за матч | 161.8 | 188 |
| 90.2 | 91 | В среднем забивает | 84 | 93 |
| 82.8 | 86 | В среднем пропускает | 77.8 | 95 |
| 25.2 | 28.33 | 1 четверть | 21.8 | 22 |
| 21.6 | 21.67 | 2 четверть | 23 | 28 |
| 21.6 | 21.67 | 3 четверть | 24.8 | 27 |
| 21.8 | 19.33 | 4 четверть | 14.4 | 16 |
| Будучность | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Будучность | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Будучность | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Будучность | Больше Меньше | Партизан | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Будучность - Последние матчи | ||
| Партизан - Последние матчи | ||
| Будучность - Партизан - Очные встречи | ||
| 07.06.25 Будучность - Партизан | В 84:73 (16:16, 15:25, 25:10, 28:22) | 11 |
| 05.06.25 Будучность - Партизан | П 88:94 (24:22, 19:13, 18:25, 22:23) | |
| 14.04.25 Будучность - Партизан | В 81:77 (21:20, 22:13, 25:24, 13:20) | 4 |
| 07.05.24 Будучность - Партизан | В 74:73 (20:23, 16:17, 26:17, 12:16) | 1 |
| 31.03.24 Будучность - Партизан | П 83:89 (21:23, 23:21, 19:26, 20:19) | 6 |
| 21.04.23 Будучность - Партизан | П 82:83 (15:19, 16:22, 25:18, 26:24) | 1 |
| 15.05.22 Будучность - Партизан | В 72:71 (20:17, 18:10, 17:22, 17:22) | 1 |
| 13.03.22 Будучность - Партизан | П 72:80 (13:24, 24:17, 14:17, 21:22) | 8 |
| Партизан - Будучность - Очные встречи | ||
| 12.06.25 Партизан - Будучность | В 90:75 (26:26, 22:18, 22:15, 20:16) | 15 |
| 10.06.25 Партизан - Будучность | В 83:67 (24:19, 25:18, 18:22, 16:8) | 16 |
| 15.12.24 Партизан - Будучность | П 90:97 (24:22, 22:32, 22:23, 22:20) | 7 |
| 10.05.24 Партизан - Будучность | В 100:86 (23:21, 25:33, 25:17, 27:15) | 14 |
| 30.04.24 Партизан - Будучность | В 78:67 (27:16, 14:13, 18:18, 19:20) | 11 |
| 16.12.23 Партизан - Будучность | В 96:83 (21:28, 29:13, 28:23, 18:19) | 13 |
| 04.12.22 Партизан - Будучность | В 106:77 (25:23, 28:11, 26:18, 27:25) | 29 |
| 22.05.22 Партизан - Будучность | В 101:77 (26:21, 29:14, 22:24, 24:18) | 24 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Дубай (ОАЭ) | 15 | 0 | 1 | 31 |
| Партизан (Сербия) | 15 | 0 | 1 | 31 |
| Будучность (Черногория) | 13 | 0 | 3 | 29 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 12 | 0 | 4 | 28 |
| Олимпия (Словения) | 11 | 0 | 5 | 27 |
| Клуж (Румыния) | 10 | 0 | 6 | 26 |
| Босна (Босния и Герцеговина) | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 8 | 0 | 8 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Будучность