Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Крафтверк | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.64 | 166.91 | В среднем за матч | 168.05 | 171.27 |
| 84.09 | 87.27 | В среднем забивает | 84.86 | 85 |
| 80.55 | 79.64 | В среднем пропускает | 83.18 | 86.27 |
| 20.68 | 23.64 | 1 четверть | 19.77 | 20.73 |
| 21.45 | 20.82 | 2 четверть | 22.23 | 21.73 |
| 20.64 | 21.82 | 3 четверть | 20.64 | 19.91 |
| 20.09 | 19.64 | 4 четверть | 21.05 | 20.27 |
| Крафтверк | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.65 | 167.9 | В среднем за матч | 169.3 | 174.4 |
| 84.7 | 87.6 | В среднем забивает | 84.65 | 86.2 |
| 79.95 | 80.3 | В среднем пропускает | 84.65 | 88.2 |
| 20.7 | 23.5 | 1 четверть | 19.75 | 20.9 |
| 22.1 | 21 | 2 четверть | 21.55 | 21.2 |
| 20.35 | 21.6 | 3 четверть | 20.3 | 19.9 |
| 20.2 | 20 | 4 четверть | 21.75 | 21.6 |
| Крафтверк | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.5 | 176.2 | В среднем за матч | 162.9 | 171.6 |
| 87.7 | 91.4 | В среднем забивает | 80.2 | 83.2 |
| 81.8 | 84.8 | В среднем пропускает | 82.7 | 88.4 |
| 22.7 | 26 | 1 четверть | 20 | 22.6 |
| 21.1 | 19.6 | 2 четверть | 19.7 | 19 |
| 21.3 | 22 | 3 четверть | 17.8 | 17.4 |
| 21.1 | 20.8 | 4 четверть | 21.4 | 21.6 |
| Крафтверк | Средняя результативность | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171 | 181.33 | В среднем за матч | 171.4 | 199.5 |
| 88.8 | 92.33 | В среднем забивает | 84.2 | 93.5 |
| 82.2 | 89 | В среднем пропускает | 87.2 | 106 |
| 22.2 | 24.33 | 1 четверть | 20.8 | 25.5 |
| 21.6 | 20 | 2 четверть | 21.2 | 22.5 |
| 20.6 | 20.67 | 3 четверть | 20.6 | 21.5 |
| 21.4 | 22.33 | 4 четверть | 19 | 17.5 |
| Крафтверк | Больше Меньше | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Крафтверк | Больше Меньше | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Крафтверк | Больше Меньше | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Крафтверк | Больше Меньше | Клостернойбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Крафтверк - Последние матчи | ||
| Клостернойбург - Последние матчи | ||
| Крафтверк - Клостернойбург - Очные встречи | ||
| 07.02.26 Крафтверк - Клостернойбург | В 116:114 (27:34, 23:21, 24:23, 27:23) | |
| 28.03.25 Крафтверк - Клостернойбург | В 82:59 (20:7, 23:15, 28:16, 11:21) | 23 |
| 31.01.25 Крафтверк - Клостернойбург | В 96:94 (23:21, 22:17, 17:21, 17:20) | |
| 21.03.24 Крафтверк - Клостернойбург | В 80:69 (30:15, 19:21, 11:20, 20:13) | 11 |
| 01.10.23 Крафтверк - Клостернойбург | П 60:74 (17:17, 15:14, 16:24, 12:19) | 14 |
| 19.03.23 Крафтверк - Клостернойбург | В 87:79 (15:17, 20:29, 25:14, 27:19) | 8 |
| 02.10.22 Крафтверк - Клостернойбург | В 80:77 (21:19, 16:18, 26:24, 17:16) | 3 |
| 16.04.22 Крафтверк - Клостернойбург | П 73:86 (16:15, 20:26, 18:28, 19:17) | 13 |
| Клостернойбург - Крафтверк - Очные встречи | ||
| 16.11.25 Клостернойбург - Крафтверк | П 76:94 (16:26, 23:30, 14:18, 23:20) | 18 |
| 07.03.25 Клостернойбург - Крафтверк | В 96:94 (32:26, 23:32, 22:18, 19:18) | 2 |
| 07.12.24 Клостернойбург - Крафтверк | П 73:81 (19:23, 18:19, 19:18, 17:21) | 8 |
| 29.03.24 Клостернойбург - Крафтверк | В 68:66 (17:18, 16:19, 16:17, 19:12) | 2 |
| 06.01.24 Клостернойбург - Крафтверк | В 73:64 (20:19, 14:11, 18:14, 21:20) | 9 |
| 06.04.23 Клостернойбург - Крафтверк | В 73:63 (24:13, 12:14, 15:13, 22:23) | 10 |
| 06.01.23 Клостернойбург - Крафтверк | В 76:74 (21:21, 24:24, 15:13, 16:16) | 2 |
| 27.03.22 Клостернойбург - Крафтверк | П 79:86 (13:20, 23:28, 18:18, 25:20) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Капфенберг | 17 | 0 | 5 | 34 |
| Оберварт | 16 | 0 | 6 | 32 |
| Крафтверк | 15 | 0 | 7 | 30 |
| Вена | 14 | 0 | 8 | 28 |
| Грац | 13 | 0 | 9 | 26 |
| Клостернойбург | 12 | 0 | 10 | 24 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония