83:88
19:21, 23:29, 15:18, 26:20
Завершен
11 апреля 2026 Тур 10
1
x
2
1.56
14.25
2.54
Последние матчи
Коэффициенты
| Капфенберг - Последние матчи | ||
| Крафтверк - Последние матчи | ||
| Капфенберг - Крафтверк - Очные встречи | ||
| 11.04.26 Капфенберг - Крафтверк | П 83:88 (19:21, 23:29, 15:18, 26:20) | 5 |
| 21.12.25 Капфенберг - Крафтверк | П 100:102 (25:20, 23:29, 28:31, 24:22) | 2 |
| 21.12.24 Капфенберг - Крафтверк | П 71:79 (17:26, 20:20, 13:16, 21:17) | 8 |
| 28.01.24 Капфенберг - Крафтверк | П 63:80 (14:14, 15:26, 14:19, 20:21) | 17 |
| 03.12.22 Капфенберг - Крафтверк | В 77:72 (22:22, 19:13, 18:13, 18:24) | 5 |
| 15.01.22 Капфенберг - Крафтверк | В 98:85 (24:23, 30:17, 18:17, 26:28) | 13 |
| 25.04.21 Капфенберг - Крафтверк | В 82:58 (17:18, 23:16, 27:13, 15:11) | 24 |
| 17.04.21 Капфенберг - Крафтверк | В 85:73 (20:20, 21:19, 25:19, 19:15) | 12 |
| Крафтверк - Капфенберг - Очные встречи | ||
| 21.02.26 Крафтверк - Капфенберг | П 79:81 (21:18, 21:29, 15:15, 22:19) | 2 |
| 27.09.25 Крафтверк - Капфенберг | В 84:73 (25:14, 19:16, 24:24, 16:19) | 11 |
| 19.10.24 Крафтверк - Капфенберг | В 70:68 (19:21, 25:16, 12:13, 14:18) | 2 |
| 03.12.23 Крафтверк - Капфенберг | В 78:71 (17:13, 12:20, 32:14, 17:24) | 7 |
| 29.01.23 Крафтверк - Капфенберг | В 73:60 (14:18, 18:14, 24:14, 17:14) | 13 |
| 06.02.22 Крафтверк - Капфенберг | В 91:67 (19:22, 23:10, 21:14, 28:21) | 24 |
| 22.04.21 Крафтверк - Капфенберг | П 74:83 (17:22, 20:20, 20:16, 17:25) | 9 |
| 13.03.21 Крафтверк - Капфенберг | П 70:77 (23:21, 20:20, 19:13, 8:23) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Капфенберг | 21 | 0 | 9 | 42 |
| Оберварт | 20 | 0 | 10 | 40 |
| Крафтверк | 19 | 0 | 11 | 38 |
| Вена | 18 | 0 | 12 | 36 |
| Грац | 17 | 0 | 13 | 34 |
| Клостернойбург | 16 | 0 | 14 | 32 |
1x2
Двойной Шанс
| Букмекер | Капфенберг | X | Крафтверк |
| MarathonBet | 1.56 | 14.25 | 2.54 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония