Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нельсон Джайнтс | Средняя результативность | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.33 | 181.5 | В среднем за матч | 195.25 | 177 |
| 86.33 | 91 | В среднем забивает | 93.75 | 84 |
| 89 | 90.5 | В среднем пропускает | 101.5 | 93 |
| Нельсон Джайнтс | Средняя результативность | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.7 | 184.5 | В среднем за матч | 184.5 | 189.78 |
| 90.05 | 95.4 | В среднем забивает | 87.7 | 93.22 |
| 89.65 | 89.1 | В среднем пропускает | 96.8 | 96.56 |
| Нельсон Джайнтс | Средняя результативность | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.4 | 186 | В среднем за матч | 183.4 | 187.5 |
| 93.6 | 99 | В среднем забивает | 83 | 82.5 |
| 86.8 | 87 | В среднем пропускает | 100.4 | 105 |
| Нельсон Джайнтс | Средняя результативность | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178.6 | 182.5 | В среднем за матч | 188.8 | 177 |
| 90 | 93.25 | В среднем забивает | 88.4 | 84 |
| 88.6 | 89.25 | В среднем пропускает | 100.4 | 93 |
| Нельсон Джайнтс | Больше Меньше | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
179.5
180.5
181.5
|
||||
| Нельсон Джайнтс | Больше Меньше | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
179.5
180.5
181.5
|
||||
| Нельсон Джайнтс | Больше Меньше | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
179.5
180.5
181.5
|
||||
| Нельсон Джайнтс | Больше Меньше | Хокс-Бей Хокс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
179.5
180.5
181.5
|
||||
| Нельсон Джайнтс - Последние матчи | ||
| Хокс-Бей Хокс - Последние матчи | ||
| Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс - Очные встречи | ||
| 02.06.25 Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс | В 117:81 (25:32, 36:13, 32:21, 24:15) | 36 |
| 30.05.24 Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс | П 84:89 (26:23, 17:12, 25:28, 16:26) | 5 |
| 16.06.23 Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс | В 100:91 (25:18, 24:22, 25:28, 26:23) | 9 |
| 28.05.22 Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс | П 73:82 (16:19, 21:16, 25:25, 11:22) | 9 |
| 29.05.21 Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс | В 112:109 (25:25, 32:26, 25:29, 30:29) | 3 |
| 16.05.19 Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс | П 83:103 (24:17, 17:25, 20:25, 22:36) | 20 |
| 04.06.11 Нельсон Джайнтс - Хокс-Бей Хокс | В 73:59 (15:14, 16:9, 20:22, 22:14) | 14 |
| Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс - Очные встречи | ||
| 16.05.25 Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс | П 82:98 (21:18, 13:31, 26:28, 22:21) | 16 |
| 15.06.24 Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс | П 69:96 (16:22, 16:24, 24:28, 13:22) | 27 |
| 21.05.23 Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс | П 78:94 (21:20, 17:18, 19:34, 21:22) | 16 |
| 26.06.22 Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс | П 76:85 (24:22, 25:21, 13:19, 14:23) | 9 |
| 16.05.21 Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс | В 82:80 (27:10, 20:20, 20:28, 15:22) | 2 |
| 13.06.19 Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс | В 98:90 (22:27, 21:14, 22:20, 33:29) | 8 |
| 24.06.11 Хокс-Бей Хокс - Нельсон Джайнтс | В 86:83 (18:16, 18:26, 31:21, 19:20) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Окленд Пайрэтс | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Отаго Наггетс | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Кентербери Рэмс | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Тауранга Вай | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Таранаки Маунтайн | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Веллингтон Сэйн. | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Нельсон Джайнтс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Франклин Буллс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Саутленд Шаркс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Манавату Джетс | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Хокс-Бей Хокс | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония