Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чикаго | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.33 | 173.29 | В среднем за матч | 170.29 | 168.5 |
| 83.67 | 83 | В среднем забивает | 82.24 | 79.33 |
| 88.67 | 90.29 | В среднем пропускает | 88.06 | 89.17 |
| 18.73 | 19.71 | 1 четверть | 20 | 19.5 |
| 20.53 | 20.86 | 2 четверть | 20.41 | 19.67 |
| 22.8 | 21.29 | 3 четверть | 20.35 | 16.83 |
| 21.07 | 21.14 | 4 четверть | 21.47 | 23.33 |
| Чикаго | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.35 | 171.33 | В среднем за матч | 170.29 | 168.5 |
| 81.65 | 83.89 | В среднем забивает | 82.24 | 79.33 |
| 87.7 | 87.44 | В среднем пропускает | 88.06 | 89.17 |
| 18.2 | 19.67 | 1 четверть | 20 | 19.5 |
| 20.75 | 21.22 | 2 четверть | 20.41 | 19.67 |
| 21.6 | 21 | 3 четверть | 20.35 | 16.83 |
| 20.7 | 22 | 4 четверть | 21.47 | 23.33 |
| Чикаго | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.5 | 170.83 | В среднем за матч | 167.6 | 171.33 |
| 83 | 82 | В среднем забивает | 79.9 | 74.33 |
| 91.5 | 88.83 | В среднем пропускает | 87.7 | 97 |
| 19.7 | 19.33 | 1 четверть | 20.1 | 20.67 |
| 20.5 | 21.67 | 2 четверть | 21.1 | 19 |
| 22.8 | 20.5 | 3 четверть | 20.1 | 17 |
| 19.2 | 20.5 | 4 четверть | 18.6 | 17.67 |
| Чикаго | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.2 | 174 | В среднем за матч | 177.2 | 171 |
| 87.2 | 85 | В среднем забивает | 82.6 | 73 |
| 94 | 89 | В среднем пропускает | 94.6 | 98 |
| 21.2 | 24.5 | 1 четверть | 21 | 21 |
| 19.4 | 19 | 2 четверть | 23.8 | 20.5 |
| 25.2 | 19.5 | 3 четверть | 18.4 | 15.5 |
| 19.8 | 22 | 4 четверть | 19.4 | 16 |
| Чикаго | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чикаго | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
164.5
165.5
166.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чикаго - Последние матчи | ||
| Портленд - Последние матчи | ||
| Чикаго - Портленд - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Портленд - Чикаго - Очные встречи | ||
| 10.05.26 Портленд - Чикаго | П 83:98 (18:19, 19:31, 30:18, 16:30) | 15 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миннесота | 13 | 0 | 4 | 26 |
| Лас-Вегас | 12 | 0 | 4 | 24 |
| Атланта | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Нью-Йорк | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Голден Стэйт | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Даллас Вингс | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Индиана | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Торонто | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Лос-Анджелес | 8 | 0 | 8 | 16 |
| Вашингтон | 8 | 0 | 7 | 16 |
| Портленд | 8 | 0 | 9 | 16 |
| Финикс | 5 | 0 | 12 | 10 |
| Чикаго | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Сиэттл | 3 | 0 | 14 | 6 |
| Коннектикут | 2 | 0 | 15 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония