Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Атланта | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.24 | 178.92 | В среднем за матч | 180.13 | 191.67 |
| 89.2 | 92.83 | В среднем забивает | 88.74 | 94 |
| 85.04 | 86.08 | В среднем пропускает | 91.39 | 97.67 |
| 20.64 | 24 | 1 четверть | 21.57 | 19.44 |
| 22.8 | 23.75 | 2 четверть | 20.96 | 23.22 |
| 22.16 | 22.33 | 3 четверть | 23.26 | 23.67 |
| 23.6 | 22.75 | 4 четверть | 22.52 | 27.67 |
| Атланта | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177 | 184.56 | В среднем за матч | 182.85 | 191.38 |
| 90.5 | 95.78 | В среднем забивает | 89.75 | 93.88 |
| 86.5 | 88.78 | В среднем пропускает | 93.1 | 97.5 |
| 21.5 | 25.89 | 1 четверть | 21.95 | 19.75 |
| 22.8 | 23.89 | 2 четверть | 21.35 | 23.5 |
| 22.9 | 24.22 | 3 четверть | 23.5 | 23.5 |
| 23.3 | 21.78 | 4 четверть | 22.45 | 27.12 |
| Атланта | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.7 | 181.2 | В среднем за матч | 182.5 | 194.33 |
| 87.7 | 91.8 | В среднем забивает | 88.2 | 93 |
| 88 | 89.4 | В среднем пропускает | 94.3 | 101.33 |
| 22.9 | 26.4 | 1 четверть | 21.5 | 18.33 |
| 21.3 | 24 | 2 четверть | 21.9 | 24.33 |
| 22.8 | 24 | 3 четверть | 23.8 | 24.67 |
| 20.7 | 17.4 | 4 четверть | 21 | 25.67 |
| Атланта | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 185.6 | 181.25 | В среднем за матч | 170.2 | 0 |
| 95.2 | 91.25 | В среднем забивает | 79.6 | 0 |
| 90.4 | 90 | В среднем пропускает | 90.6 | 0 |
| 24.4 | 24.75 | 1 четверть | 20 | 0 |
| 23.8 | 23.5 | 2 четверть | 19.8 | 0 |
| 25.4 | 24.5 | 3 четверть | 22 | 0 |
| 21.6 | 18.5 | 4 четверть | 17.8 | 0 |
| Атланта | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Атланта | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Атланта | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Атланта | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Атланта - Последние матчи | ||
| Торонто - Последние матчи | ||
| Атланта - Торонто - Очные встречи | ||
| 23.06.26 Атланта - Торонто | В 94:87 (33:15, 26:26, 22:24, 13:22) | 7 |
| Торонто - Атланта - Очные встречи | ||
| 18.07.26 Торонто - Атланта | П 92:111 (23:23, 24:25, 19:29, 26:34) | 19 |
| 14.06.26 Торонто - Атланта | П 77:102 (25:13, 14:34, 20:23, 18:32) | 25 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миннесота | 19 | 0 | 6 | 38 |
| Голден Стэйт | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Лас-Вегас | 17 | 0 | 7 | 34 |
| Индиана | 15 | 0 | 10 | 30 |
| Атланта | 15 | 0 | 10 | 30 |
| Даллас Вингс | 15 | 0 | 8 | 30 |
| Нью-Йорк | 12 | 0 | 11 | 24 |
| Вашингтон | 12 | 0 | 11 | 24 |
| Портленд | 11 | 0 | 14 | 22 |
| Торонто | 10 | 0 | 13 | 20 |
| Чикаго | 9 | 0 | 15 | 18 |
| Лос-Анджелес | 9 | 0 | 14 | 18 |
| Финикс | 8 | 0 | 18 | 16 |
| Коннектикут | 7 | 0 | 17 | 14 |
| Сиэттл | 6 | 0 | 21 | 12 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония