Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Лос-Анджелес | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.71 | 180.94 | В среднем за матч | 177.89 | 177.65 |
| 88 | 88.38 | В среднем забивает | 86.74 | 85.88 |
| 92.71 | 92.56 | В среднем пропускает | 91.14 | 91.76 |
| 20.69 | 20.75 | 1 четверть | 21.14 | 20.76 |
| 20.83 | 21.81 | 2 четверть | 20.86 | 20.82 |
| 22.86 | 21.94 | 3 четверть | 21.23 | 19.82 |
| 23.26 | 23.88 | 4 четверть | 22.49 | 22.35 |
| Лос-Анджелес | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 182.25 | 182.5 | В среднем за матч | 184.75 | 182.5 |
| 88.2 | 90.75 | В среднем забивает | 90.3 | 88.17 |
| 94.05 | 91.75 | В среднем пропускает | 94.45 | 94.33 |
| 20.25 | 21 | 1 четверть | 22.1 | 21.42 |
| 21.15 | 23.62 | 2 четверть | 21.4 | 21.25 |
| 22.3 | 21.38 | 3 четверть | 21.8 | 21.25 |
| 24.5 | 24.75 | 4 четверть | 23.2 | 21.25 |
| Лос-Анджелес | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.1 | 183 | В среднем за матч | 186.8 | 178.5 |
| 86.7 | 89 | В среднем забивает | 92.2 | 87 |
| 90.4 | 94 | В среднем пропускает | 94.6 | 91.5 |
| 20.5 | 21.5 | 1 четверть | 22.7 | 20.25 |
| 20.3 | 22.5 | 2 четверть | 21.1 | 19.75 |
| 20.4 | 20.5 | 3 четверть | 22.9 | 21.75 |
| 25.5 | 24.5 | 4 четверть | 25.5 | 25.25 |
| Лос-Анджелес | Средняя результативность | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164 | 171 | В среднем за матч | 175.6 | 169.5 |
| 78.6 | 82.5 | В среднем забивает | 90 | 86 |
| 85.4 | 88.5 | В среднем пропускает | 85.6 | 83.5 |
| 19 | 19 | 1 четверть | 23.8 | 22 |
| 19 | 20.5 | 2 четверть | 21 | 20 |
| 15.6 | 17.5 | 3 четверть | 21.2 | 19.5 |
| 25 | 25.5 | 4 четверть | 24 | 24.5 |
| Лос-Анджелес | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Лос-Анджелес | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Лос-Анджелес | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Лос-Анджелес | Больше Меньше | Портленд | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Лос-Анджелес - Последние матчи | ||
| Портленд - Последние матчи | ||
| Лос-Анджелес - Портленд - Очные встречи | ||
| 08.06.26 Лос-Анджелес - Портленд | В 89:72 (24:21, 17:22, 23:12, 25:17) | 17 |
| Портленд - Лос-Анджелес - Очные встречи | ||
| 02.08.26 Портленд - Лос-Анджелес | П 101:106 (29:22, 20:21, 23:29, 29:34) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миннесота | 28 | 0 | 7 | 56 |
| Голден Стэйт | 25 | 0 | 9 | 50 |
| Индиана | 24 | 0 | 12 | 48 |
| Лас-Вегас | 24 | 0 | 12 | 48 |
| Нью-Йорк | 22 | 0 | 14 | 44 |
| Атланта | 21 | 0 | 13 | 42 |
| Даллас Вингс | 20 | 0 | 16 | 40 |
| Вашингтон | 20 | 0 | 14 | 40 |
| Портленд | 15 | 0 | 20 | 30 |
| Чикаго | 13 | 0 | 22 | 26 |
| Финикс | 13 | 0 | 23 | 26 |
| Лос-Анджелес | 12 | 0 | 23 | 24 |
| Торонто | 10 | 0 | 23 | 20 |
| Коннектикут | 9 | 0 | 25 | 18 |
| Сиэттл | 7 | 0 | 30 | 14 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония