Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бурж | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Бурж | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.6 | 166.91 | В среднем за матч | 161.85 | 165.5 |
| 81.9 | 84.55 | В среднем забивает | 80.35 | 80.8 |
| 79.7 | 82.36 | В среднем пропускает | 81.5 | 84.7 |
| 19.65 | 19.73 | 1 четверть | 20.35 | 19.9 |
| 19.15 | 20.18 | 2 четверть | 22.7 | 23.6 |
| 21.5 | 23.18 | 3 четверть | 18.75 | 19.7 |
| 21.6 | 21.45 | 4 четверть | 18.1 | 16.7 |
| Бурж | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.3 | 163.67 | В среднем за матч | 158.4 | 155.5 |
| 81.8 | 84 | В среднем забивает | 78.6 | 74.5 |
| 79.5 | 79.67 | В среднем пропускает | 79.8 | 81 |
| 19.6 | 20.5 | 1 четверть | 21.4 | 21.67 |
| 18 | 19 | 2 четверть | 20.5 | 19.83 |
| 22.2 | 22 | 3 четверть | 19.5 | 18 |
| 22 | 22.5 | 4 четверть | 17.2 | 15 |
| Бурж | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.4 | 162 | В среднем за матч | 155 | 152.33 |
| 77.2 | 79.33 | В среднем забивает | 75.4 | 69.33 |
| 76.2 | 82.67 | В среднем пропускает | 79.6 | 83 |
| 21.6 | 21.33 | 1 четверть | 19.4 | 20.67 |
| 13.8 | 14.33 | 2 четверть | 20.4 | 19 |
| 22 | 23 | 3 четверть | 18.2 | 14.67 |
| 19.8 | 20.67 | 4 четверть | 17.4 | 15 |
| Бурж | Больше Меньше | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Бурж | Больше Меньше | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Бурж | Больше Меньше | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Бурж - Последние матчи | ||
| Хемнитц - Последние матчи | ||
| Бурж - Хемнитц - Очные встречи | ||
| 04.11.25 Бурж - Хемнитц | В 85:82 (16:18, 20:23, 22:24, 27:17) | 3 |
| Хемнитц - Бурж - Очные встречи | ||
| 20.01.26 Хемнитц - Бурж | В 88:82 (17:18, 24:20, 26:19, 21:25) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Наполи (Италия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хемнитц (Германия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будучность (Черногория) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурж (Франция) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шленск (Польша) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нептунас (Литва) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тофас (Турция) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тренто (Италия) | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония