Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Манреса | Средняя результативность | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.5 | 190 | В среднем за матч | н/д | н/д |
| 89.5 | 101 | В среднем забивает | н/д | н/д |
| 91 | 89 | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| 25.5 | 31 | 1 четверть | н/д | н/д |
| 26 | 31 | 2 четверть | н/д | н/д |
| 17.5 | 20 | 3 четверть | н/д | н/д |
| 20.5 | 19 | 4 четверть | н/д | н/д |
| Манреса | Средняя результативность | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.9 | 179.2 | В среднем за матч | 174.85 | 176.2 |
| 90.75 | 92.7 | В среднем забивает | 84.85 | 81.6 |
| 91.15 | 86.5 | В среднем пропускает | 90 | 94.6 |
| 22.8 | 21.8 | 1 четверть | 20.2 | 18.3 |
| 24.8 | 26.6 | 2 четверть | 21.6 | 18.9 |
| 20.95 | 20.9 | 3 четверть | 21 | 21.6 |
| 22.2 | 23.4 | 4 четверть | 22.05 | 22.8 |
| Манреса | Средняя результативность | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 188.3 | 192.2 | В среднем за матч | 174.3 | 176.2 |
| 92.7 | 97.4 | В среднем забивает | 84.1 | 80.2 |
| 95.6 | 94.8 | В среднем пропускает | 90.2 | 96 |
| 24.9 | 25.8 | 1 четверть | 20.1 | 18.2 |
| 27.4 | 28.6 | 2 четверть | 22.1 | 18.4 |
| 19.6 | 19.8 | 3 четверть | 21.3 | 22.2 |
| 20.8 | 23.2 | 4 четверть | 20.6 | 21.4 |
| Манреса | Средняя результативность | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.2 | 178 | В среднем за матч | 164.2 | 161.67 |
| 90.2 | 88 | В среднем забивает | 74.8 | 71 |
| 93 | 90 | В среднем пропускает | 89.4 | 90.67 |
| 25 | 27.5 | 1 четверть | 20 | 19 |
| 27.2 | 28 | 2 четверть | 18 | 14.67 |
| 21.2 | 18.5 | 3 четверть | 18.6 | 20 |
| 16.8 | 14 | 4 четверть | 18.2 | 17.33 |
| Манреса | Больше Меньше | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
н/д | н/д | ||
|
38.5
39.5
40.5
|
н/д | н/д | ||
|
38.5
39.5
40.5
|
н/д | н/д | ||
|
37.5
38.5
39.5
|
н/д | н/д | ||
|
38.5
39.5
40.5
|
н/д | н/д | ||
| Манреса | Больше Меньше | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Манреса | Больше Меньше | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Манреса | Больше Меньше | Монако | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Манреса - Последние матчи | ||
| Монако - Последние матчи | ||
| Манреса - Монако - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Монако - Манреса - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бахчешехир (Турция) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ульм (Германия) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Литкабелис (Литва) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Манреса (Испания) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| БК Рома (Италия) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Босна (Босния и Герцеговина) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Балкан (Болгария) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Монако (Франция) | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония