Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Грац | Средняя результативность | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.29 | 181 | В среднем за матч | 169 | 169.75 |
| 87.71 | 92.25 | В среднем забивает | 82.14 | 78.25 |
| 88.57 | 88.75 | В среднем пропускает | 86.86 | 91.5 |
| 19.43 | 20.25 | 1 четверть | 23 | 23.75 |
| 18.71 | 17.75 | 2 четверть | 20.57 | 18 |
| 22.71 | 24.5 | 3 четверть | 19.86 | 18.5 |
| 24 | 24.75 | 4 четверть | 18.71 | 18 |
| Грац | Средняя результативность | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.7 | 177.8 | В среднем за матч | 165.9 | 167.7 |
| 87.45 | 92.6 | В среднем забивает | 82.95 | 80.1 |
| 87.25 | 85.2 | В среднем пропускает | 82.95 | 87.6 |
| 20.35 | 21.5 | 1 четверть | 22.45 | 24 |
| 21.2 | 22 | 2 четверть | 21.95 | 20.3 |
| 21.05 | 22.3 | 3 четверть | 20.05 | 18.9 |
| 23.85 | 24.8 | 4 четверть | 18.5 | 16.9 |
| Грац | Средняя результативность | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175 | 179 | В среднем за матч | 169.8 | 169.17 |
| 84.7 | 90.4 | В среднем забивает | 81.8 | 79.5 |
| 90.3 | 88.6 | В среднем пропускает | 88 | 89.67 |
| 19.8 | 21.2 | 1 четверть | 24.1 | 25.33 |
| 18 | 18 | 2 четверть | 19.8 | 17.83 |
| 22.9 | 24.6 | 3 четверть | 20.2 | 19.67 |
| 22 | 22.6 | 4 четверть | 17.7 | 16.67 |
| Грац | Средняя результативность | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.8 | 185.67 | В среднем за матч | 167.4 | 166.67 |
| 87.2 | 95.67 | В среднем забивает | 83.2 | 78.33 |
| 89.6 | 90 | В среднем пропускает | 84.2 | 88.33 |
| 19.8 | 20.33 | 1 четверть | 24 | 24.33 |
| 16.8 | 18.33 | 2 четверть | 20.4 | 17 |
| 22.2 | 25.33 | 3 четверть | 19 | 18.67 |
| 24.4 | 25 | 4 четверть | 19.8 | 18.33 |
| Грац | Больше Меньше | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Грац | Больше Меньше | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Грац | Больше Меньше | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Грац | Больше Меньше | Крафтверк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Грац - Последние матчи | ||
| Крафтверк - Последние матчи | ||
| Грац - Крафтверк - Очные встречи | ||
| 30.04.26 Грац - Крафтверк | В 87:85 (20:31, 26:25, 18:22, 23:7) | 2 |
| 22.04.26 Грац - Крафтверк | В 85:79 (17:26, 22:10, 21:22, 25:21) | 6 |
| 31.10.25 Грац - Крафтверк | В 94:64 (28:9, 20:21, 22:17, 24:17) | 30 |
| 09.03.25 Грац - Крафтверк | П 68:77 (15:8, 15:26, 21:23, 17:20) | 9 |
| 14.02.25 Грац - Крафтверк | В 100:72 (24:16, 24:11, 30:23, 22:22) | 28 |
| 31.10.24 Грац - Крафтверк | П 77:87 (22:24, 23:16, 18:20, 14:27) | 10 |
| 28.04.24 Грац - Крафтверк | В 89:73 (26:13, 25:19, 14:19, 24:22) | 16 |
| 23.04.24 Грац - Крафтверк | В 76:69 (13:14, 24:12, 22:17, 17:26) | 7 |
| Крафтверк - Грац - Очные встречи | ||
| 24.10.26 Крафтверк - Грац | В 82:77 (22:17, 24:16, 14:17, 22:27) | 5 |
| 25.04.26 Крафтверк - Грац | П 79:100 (23:21, 19:36, 19:19, 18:24) | 21 |
| 18.04.26 Крафтверк - Грац | В 90:68 (16:13, 29:11, 23:24, 22:20) | 22 |
| 27.03.26 Крафтверк - Грац | В 80:75 (23:21, 26:16, 17:15, 14:23) | 5 |
| 23.01.26 Крафтверк - Грац | В 82:72 (25:25, 16:19, 23:13, 18:15) | 10 |
| 04.04.25 Крафтверк - Грац | В 80:78 (22:19, 22:16, 21:9, 15:34) | 2 |
| 26.12.24 Крафтверк - Грац | В 88:67 (25:24, 21:20, 23:15, 19:8) | 21 |
| 25.04.24 Крафтверк - Грац | В 90:68 (19:14, 26:24, 25:10, 20:20) | 22 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Трайскирхен | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Капфенберг | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Альянс Свонз | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Оберварт | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Грац | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Норд | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Крафтверк | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Пелтен | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Клостернойбург | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Куфштайн | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Вена | 0 | 0 | 7 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония