Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гладсаксе | Средняя результативность | Копенгаген | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Гладсаксе | Средняя результативность | Копенгаген | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | 173.6 | 172.7 |
| н/д | н/д | В среднем забивает | 85.1 | 85 |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | 88.5 | 87.7 |
| н/д | н/д | 1 четверть | 21.25 | 20.4 |
| н/д | н/д | 2 четверть | 20.1 | 19.4 |
| н/д | н/д | 3 четверть | 22.45 | 24.1 |
| н/д | н/д | 4 четверть | 20.85 | 21.1 |
| Гладсаксе | Средняя результативность | Копенгаген | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | 173.5 | 169 |
| н/д | н/д | В среднем забивает | 82.5 | 79.2 |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | 91 | 89.8 |
| н/д | н/д | 1 четверть | 18.1 | 16.6 |
| н/д | н/д | 2 четверть | 20.1 | 17.4 |
| н/д | н/д | 3 четверть | 23.8 | 26 |
| н/д | н/д | 4 четверть | 19.6 | 19.2 |
| Гладсаксе | Средняя результативность | Копенгаген | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | 169.2 | 159.67 |
| н/д | н/д | В среднем забивает | 78 | 71 |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | 91.2 | 88.67 |
| н/д | н/д | 1 четверть | 16 | 14 |
| н/д | н/д | 2 четверть | 19.4 | 16.33 |
| н/д | н/д | 3 четверть | 22.2 | 24 |
| н/д | н/д | 4 четверть | 18.6 | 16.67 |
| Гладсаксе | Больше Меньше | Копенгаген | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д |
173.5
174.5
175.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
41.5
42.5
43.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| Гладсаксе | Больше Меньше | Копенгаген | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д |
173.5
174.5
175.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
41.5
42.5
43.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| Гладсаксе | Больше Меньше | Копенгаген | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д |
173.5
174.5
175.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
41.5
42.5
43.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| Гладсаксе - Последние матчи | ||
| Копенгаген - Последние матчи | ||
| Гладсаксе - Копенгаген - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Копенгаген - Гладсаксе - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Верлесе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Херлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рандерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копенгаген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорсенс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вейен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хольбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свендборг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беарз Академия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нествед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гладсаксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баккен Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония