Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Копенгаген | Средняя результативность | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | 162 | 162 |
| н/д | н/д | В среднем забивает | 92 | 92 |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | 70 | 70 |
| н/д | н/д | 1 четверть | 24 | 24 |
| н/д | н/д | 2 четверть | 16 | 16 |
| н/д | н/д | 3 четверть | 23 | 23 |
| н/д | н/д | 4 четверть | 29 | 29 |
| Копенгаген | Средняя результативность | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.6 | 174.5 | В среднем за матч | 171.65 | 170.27 |
| 85.1 | 85.2 | В среднем забивает | 84.65 | 82.91 |
| 88.5 | 89.3 | В среднем пропускает | 87 | 87.36 |
| 21.25 | 22.1 | 1 четверть | 21.4 | 20.55 |
| 20.1 | 20.8 | 2 четверть | 20.6 | 19.09 |
| 22.45 | 20.8 | 3 четверть | 19.35 | 18.91 |
| 20.85 | 20.6 | 4 четверть | 22.65 | 24.36 |
| Копенгаген | Средняя результативность | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 173.5 | 178 | В среднем за матч | 168.4 | 166.14 |
| 82.5 | 85.8 | В среднем забивает | 81.2 | 79.71 |
| 91 | 92.2 | В среднем пропускает | 87.2 | 86.43 |
| 18.1 | 19.6 | 1 четверть | 21.6 | 20.86 |
| 20.1 | 22.8 | 2 четверть | 18.7 | 16.71 |
| 23.8 | 21.6 | 3 четверть | 18.3 | 17.57 |
| 19.6 | 20 | 4 четверть | 22.6 | 24.57 |
| Копенгаген | Средняя результативность | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.2 | 183.5 | В среднем за матч | 171 | 172 |
| 78 | 88.5 | В среднем забивает | 76 | 79 |
| 91.2 | 95 | В среднем пропускает | 95 | 93 |
| 16 | 19 | 1 четверть | 21.4 | 22.25 |
| 19.4 | 24 | 2 четверть | 17.6 | 16 |
| 22.2 | 19.5 | 3 четверть | 16.6 | 17 |
| 18.6 | 21.5 | 4 четверть | 20.4 | 23.75 |
| Копенгаген | Больше Меньше | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д |
173.5
174.5
175.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| н/д | н/д |
41.5
42.5
43.5
|
||
| н/д | н/д |
42.5
43.5
44.5
|
||
| Копенгаген | Больше Меньше | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Копенгаген | Больше Меньше | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Копенгаген | Больше Меньше | Хорсенс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Копенгаген - Последние матчи | ||
| Хорсенс - Последние матчи | ||
| Копенгаген - Хорсенс - Очные встречи | ||
| 29.03.26 Копенгаген - Хорсенс | П 79:86 (19:19, 28:19, 10:19, 22:29) | 7 |
| 03.01.26 Копенгаген - Хорсенс | П 68:75 (23:17, 12:21, 17:15, 16:22) | 7 |
| 16.04.25 Копенгаген - Хорсенс | П 65:86 (22:24, 18:16, 4:24, 21:22) | 21 |
| 11.10.24 Копенгаген - Хорсенс | П 78:88 (19:12, 15:28, 20:15, 24:33) | 10 |
| 12.10.23 Копенгаген - Хорсенс | П 65:84 (17:16, 11:24, 20:28, 17:16) | 19 |
| 10.12.22 Копенгаген - Хорсенс | П 88:91 (23:13, 32:32, 17:25, 16:21) | 3 |
| 16.11.21 Копенгаген - Хорсенс | П 66:74 (16:13, 20:12, 16:23, 14:26) | 8 |
| 06.10.20 Копенгаген - Хорсенс | П 59:80 (18:14, 15:17, 18:25, 8:24) | 21 |
| Хорсенс - Копенгаген - Очные встречи | ||
| 12.03.26 Хорсенс - Копенгаген | П 83:85 (22:13, 22:16, 19:32, 20:24) | 2 |
| 30.09.25 Хорсенс - Копенгаген | В 84:83 (22:25, 24:15, 21:26, 17:17) | 1 |
| 21.04.25 Хорсенс - Копенгаген | В 88:78 (15:21, 25:24, 23:13, 25:20) | 10 |
| 05.01.25 Хорсенс - Копенгаген | В 99:78 (20:15, 24:16, 26:23, 29:24) | 21 |
| 08.01.24 Хорсенс - Копенгаген | В 71:42 (22:14, 19:9, 15:10, 15:9) | 29 |
| 02.10.22 Хорсенс - Копенгаген | В 97:76 (22:15, 15:20, 33:14, 27:27) | 21 |
| 19.02.22 Хорсенс - Копенгаген | П 102:104 (30:30, 30:25, 15:29, 27:20) | 2 |
| 23.01.21 Хорсенс - Копенгаген | В 85:64 (27:12, 16:20, 15:15, 27:17) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хорсенс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Рандерс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Верлесе | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Копенгаген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Херлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вейен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беарз Академия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нествед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баккен Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гладсаксе | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Хольбек | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Свендборг | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония