Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Рандерс | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Рандерс | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181 | 186.6 | В среднем за матч | 165.05 | 166 |
| 93.15 | 98.7 | В среднем забивает | 75.1 | 74.92 |
| 87.85 | 87.9 | В среднем пропускает | 89.95 | 91.08 |
| 23.85 | 26.8 | 1 четверть | 17.65 | 17.75 |
| 24.1 | 25 | 2 четверть | 19.7 | 19.5 |
| 21.1 | 21.6 | 3 четверть | 20.2 | 19.33 |
| 24.1 | 25.3 | 4 четверть | 17.55 | 18.33 |
| Рандерс | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.4 | 180.8 | В среднем за матч | 162.3 | 164.4 |
| 92.3 | 96.6 | В среднем забивает | 75.4 | 76 |
| 89.1 | 84.2 | В среднем пропускает | 86.9 | 88.4 |
| 24.2 | 27.8 | 1 четверть | 17.6 | 16.4 |
| 23.1 | 24.6 | 2 четверть | 20.6 | 20 |
| 20.6 | 21.2 | 3 четверть | 18.6 | 18.6 |
| 24.4 | 23 | 4 четверть | 18.6 | 21 |
| Рандерс | Средняя результативность | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.8 | 183.33 | В среднем за матч | 162.8 | 167 |
| 96 | 105 | В среднем забивает | 77.2 | 78.5 |
| 84.8 | 78.33 | В среднем пропускает | 85.6 | 88.5 |
| 25.8 | 31.33 | 1 четверть | 19.4 | 20.5 |
| 22 | 25.67 | 2 четверть | 20.2 | 18.5 |
| 23.4 | 24.33 | 3 четверть | 18 | 19 |
| 24.8 | 23.67 | 4 четверть | 19.6 | 20.5 |
| Рандерс | Больше Меньше | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Рандерс | Больше Меньше | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Рандерс | Больше Меньше | Херлев | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Рандерс - Последние матчи | ||
| Херлев - Последние матчи | ||
| Рандерс - Херлев - Очные встречи | ||
| 04.01.26 Рандерс - Херлев | В 107:79 (23:18, 28:25, 23:21, 33:15) | 28 |
| 30.01.25 Рандерс - Херлев | В 105:72 (28:20, 28:18, 31:18, 18:16) | 33 |
| 19.11.23 Рандерс - Херлев | В 86:76 (14:24, 29:21, 21:14, 22:17) | 10 |
| 05.03.23 Рандерс - Херлев | В 88:74 (22:9, 22:29, 19:23, 25:13) | 14 |
| 11.02.23 Рандерс - Херлев | В 88:52 (22:13, 27:11, 23:13, 16:15) | 36 |
| 23.10.21 Рандерс - Херлев | В 88:64 (31:13, 20:20, 21:15, 16:16) | 24 |
| 16.01.21 Рандерс - Херлев | В 100:78 (19:22, 20:11, 32:23, 29:22) | 22 |
| 02.11.19 Рандерс - Херлев | В 99:71 (31:17, 24:13, 12:20, 32:21) | 28 |
| Херлев - Рандерс - Очные встречи | ||
| 27.09.25 Херлев - Рандерс | П 75:94 (18:23, 15:26, 17:20, 25:25) | 19 |
| 12.10.24 Херлев - Рандерс | В 87:72 (17:16, 32:8, 18:35, 20:13) | 15 |
| 15.02.24 Херлев - Рандерс | П 78:86 (17:20, 16:28, 23:18, 22:20) | 8 |
| 15.04.23 Херлев - Рандерс | П 54:85 (8:22, 12:21, 18:24, 16:18) | 31 |
| 03.11.22 Херлев - Рандерс | П 77:85 (19:26, 10:19, 17:12, 31:28) | 8 |
| 15.01.22 Херлев - Рандерс | П 96:107 (26:22, 25:29, 20:27, 25:29) | 11 |
| 31.03.21 Херлев - Рандерс | В 109:106 (27:24, 24:20, 22:23, 20:26) | |
| 12.12.18 Херлев - Рандерс | П 78:107 (17:18, 22:24, 18:31, 21:34) | 29 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Верлесе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Херлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рандерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копенгаген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорсенс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вейен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хольбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свендборг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беарз Академия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нествед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гладсаксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баккен Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония