Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Верлесе | Средняя результативность | Баккен Бирс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Верлесе | Средняя результативность | Баккен Бирс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.25 | 169.45 | В среднем за матч | 177.15 | 175 |
| 81 | 79.73 | В среднем забивает | 94.15 | 92.45 |
| 91.25 | 89.73 | В среднем пропускает | 83 | 82.55 |
| 20.8 | 19.91 | 1 четверть | 24.4 | 23.73 |
| 17.75 | 17.73 | 2 четверть | 24 | 23.55 |
| 20.05 | 20.91 | 3 четверть | 21.85 | 22.73 |
| 21.6 | 21.18 | 4 четверть | 23.15 | 22.45 |
| Верлесе | Средняя результативность | Баккен Бирс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.6 | 170 | В среднем за матч | 170.6 | 163.4 |
| 84.9 | 82.4 | В среднем забивает | 92 | 89 |
| 87.7 | 87.6 | В среднем пропускает | 78.6 | 74.4 |
| 21.9 | 21.2 | 1 четверть | 24.3 | 23.6 |
| 17.5 | 17 | 2 четверть | 22.9 | 22.6 |
| 21.2 | 22.4 | 3 четверть | 21.5 | 20.6 |
| 22.7 | 21.8 | 4 четверть | 21.8 | 22.2 |
| Верлесе | Средняя результативность | Баккен Бирс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.8 | 172.67 | В среднем за матч | 177.2 | 170 |
| 82.4 | 80 | В среднем забивает | 95.6 | 89 |
| 89.4 | 92.67 | В среднем пропускает | 81.6 | 81 |
| 20.6 | 20.33 | 1 четверть | 22.6 | 19.5 |
| 20 | 17.33 | 2 четверть | 26 | 27.5 |
| 21 | 22.67 | 3 четверть | 24 | 24.5 |
| 20.8 | 19.67 | 4 четверть | 20 | 17.5 |
| Верлесе | Больше Меньше | Баккен Бирс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Верлесе | Больше Меньше | Баккен Бирс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Верлесе | Больше Меньше | Баккен Бирс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
173.5
174.5
175.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
| Верлесе - Последние матчи | ||
| Баккен Бирс - Последние матчи | ||
| Верлесе - Баккен Бирс - Очные встречи | ||
| 29.12.25 Верлесе - Баккен Бирс | П 70:87 (14:29, 18:14, 14:24, 24:20) | 17 |
| 12.01.25 Верлесе - Баккен Бирс | П 73:98 (19:28, 23:24, 23:26, 8:20) | 25 |
| 21.03.24 Верлесе - Баккен Бирс | П 79:103 (24:23, 18:24, 13:28, 24:28) | 24 |
| 03.02.24 Верлесе - Баккен Бирс | П 76:98 (17:17, 17:21, 21:31, 21:29) | 22 |
| 01.10.22 Верлесе - Баккен Бирс | В 84:75 (23:20, 19:23, 16:16, 26:16) | 9 |
| 21.11.21 Верлесе - Баккен Бирс | П 64:90 (16:15, 25:26, 14:30, 9:19) | 26 |
| 06.10.20 Верлесе - Баккен Бирс | П 74:106 (22:27, 20:32, 14:21, 18:26) | 32 |
| 10.01.20 Верлесе - Баккен Бирс | П 71:85 (20:24, 22:20, 13:20, 16:21) | 14 |
| Баккен Бирс - Верлесе - Очные встречи | ||
| 03.01.26 Баккен Бирс - Верлесе | В 114:70 (31:22, 27:13, 30:15, 26:20) | 44 |
| 19.10.24 Баккен Бирс - Верлесе | В 96:81 (19:16, 18:17, 32:32, 27:16) | 15 |
| 15.04.24 Баккен Бирс - Верлесе | В 103:86 (25:20, 19:19, 26:29, 33:18) | 17 |
| 05.11.23 Баккен Бирс - Верлесе | В 118:72 (27:10, 30:26, 30:22, 31:14) | 46 |
| 09.12.22 Баккен Бирс - Верлесе | В 108:78 (24:14, 33:18, 28:22, 23:24) | 30 |
| 19.02.22 Баккен Бирс - Верлесе | В 96:87 (29:17, 24:28, 20:18, 23:24) | 9 |
| 09.01.21 Баккен Бирс - Верлесе | В 108:68 (32:17, 21:8, 26:18, 29:25) | 40 |
| 17.11.19 Баккен Бирс - Верлесе | В 102:81 (31:21, 27:17, 17:17, 27:26) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Верлесе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Херлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рандерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копенгаген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорсенс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вейен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хольбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свендборг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беарз Академия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нествед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гладсаксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баккен Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония