Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Опава | Средняя результативность | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.29 | 166 | В среднем за матч | 166.71 | 158.4 |
| 83.29 | 82.25 | В среднем забивает | 81.57 | 76.8 |
| 89 | 83.75 | В среднем пропускает | 85.14 | 81.6 |
| 18.43 | 20 | 1 четверть | 20 | 17.6 |
| 22.29 | 21.25 | 2 четверть | 17 | 17 |
| 23 | 20.75 | 3 четверть | 24.86 | 22.6 |
| 19.57 | 20.25 | 4 четверть | 19.71 | 19.6 |
| Опава | Средняя результативность | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176 | 170.4 | В среднем за матч | 170.25 | 162.91 |
| 86.45 | 87.4 | В среднем забивает | 83.55 | 78.36 |
| 89.55 | 83 | В среднем пропускает | 86.7 | 84.55 |
| 21.9 | 22.5 | 1 четверть | 21.2 | 19 |
| 20.9 | 20.6 | 2 четверть | 18.1 | 16 |
| 21.8 | 22 | 3 четверть | 22.75 | 24.36 |
| 21.05 | 22.3 | 4 четверть | 20.75 | 19 |
| Опава | Средняя результативность | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.6 | 165 | В среднем за матч | 172.7 | 158.83 |
| 87.8 | 85 | В среднем забивает | 83.6 | 74.83 |
| 88.8 | 80 | В среднем пропускает | 89.1 | 84 |
| 21.9 | 23.2 | 1 четверть | 21.9 | 18 |
| 21.3 | 20.4 | 2 четверть | 17.5 | 16.33 |
| 21.8 | 20.4 | 3 четверть | 23.9 | 22.83 |
| 21.2 | 21 | 4 четверть | 18.8 | 17.67 |
| Опава | Средняя результативность | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169 | 166 | В среднем за матч | 168.4 | 155.67 |
| 85 | 84 | В среднем забивает | 83.2 | 76.33 |
| 84 | 82 | В среднем пропускает | 85.2 | 79.33 |
| 18.6 | 19.67 | 1 четверть | 22.2 | 19.67 |
| 23.4 | 22.67 | 2 четверть | 17 | 17 |
| 22.6 | 19.67 | 3 четверть | 24.2 | 20 |
| 20.4 | 22 | 4 четверть | 19.8 | 19.67 |
| Опава | Больше Меньше | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Опава | Больше Меньше | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Опава | Больше Меньше | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Опава | Больше Меньше | Брно | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Опава - Последние матчи | ||
| Брно - Последние матчи | ||
| Опава - Брно - Очные встречи | ||
| 04.06.26 Опава - Брно | В 96:65 (36:20, 17:13, 19:24, 24:8) | 31 |
| 28.03.26 Опава - Брно | П 66:76 (21:29, 9:10, 17:12, 19:25) | 10 |
| 17.01.26 Опава - Брно | П 79:89 (10:24, 23:21, 22:21, 24:23) | 10 |
| 12.03.25 Опава - Брно | В 99:73 (23:15, 28:21, 26:20, 22:17) | 26 |
| 07.12.24 Опава - Брно | П 69:85 (11:24, 17:14, 23:27, 18:20) | 16 |
| 20.03.24 Опава - Брно | В 99:71 (18:22, 19:14, 27:17, 35:18) | 28 |
| 11.10.23 Опава - Брно | В 103:75 (20:23, 21:11, 23:19, 39:22) | 28 |
| 03.05.23 Опава - Брно | В 97:65 (27:17, 19:19, 22:19, 29:10) | 32 |
| Брно - Опава - Очные встречи | ||
| 06.06.26 Брно - Опава | П 101:102 (31:27, 21:14, 22:21, 12:24) | |
| 01.06.26 Брно - Опава | В 99:97 (28:27, 22:26, 19:17, 30:27) | 2 |
| 18.03.26 Брно - Опава | В 102:65 (29:14, 20:9, 27:22, 26:20) | 37 |
| 13.11.25 Брно - Опава | В 91:85 (16:17, 24:30, 22:20, 29:18) | 6 |
| 25.01.25 Брно - Опава | П 72:75 (21:20, 18:19, 19:10, 14:26) | 3 |
| 11.12.24 Брно - Опава | В 78:74 (19:18, 26:18, 16:18, 17:20) | 4 |
| 10.02.24 Брно - Опава | В 100:87 (36:26, 25:23, 15:18, 24:20) | 13 |
| 06.12.23 Брно - Опава | П 76:79 (22:20, 24:19, 16:18, 14:22) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Славия Прага | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Усти над Лабем | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Дечин | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Пардубице | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Острава | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Писек | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Опава | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Брно | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Прага | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Градец-Кралове | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Простежов | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Лок. Плзень | 1 | 0 | 6 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония