Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Острава | Средняя результативность | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.56 | 158.2 | В среднем за матч | 169.4 | 161.25 |
| 85.33 | 85.8 | В среднем забивает | 83.7 | 78.5 |
| 79.22 | 72.4 | В среднем пропускает | 85.7 | 82.75 |
| 18.89 | 19.2 | 1 четверть | 20 | 17.25 |
| 22.67 | 20.4 | 2 четверть | 21.5 | 19 |
| 20.78 | 22.4 | 3 четверть | 20.7 | 21.5 |
| 23 | 23.8 | 4 четверть | 21.5 | 20.75 |
| Острава | Средняя результативность | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.55 | 167.2 | В среднем за матч | 165.8 | 161 |
| 81.1 | 82.1 | В среднем забивает | 81.35 | 76.22 |
| 90.45 | 85.1 | В среднем пропускает | 84.45 | 84.78 |
| 20.2 | 18.8 | 1 четверть | 20.5 | 18.78 |
| 21.45 | 20.6 | 2 четверть | 21.2 | 19.67 |
| 18.65 | 19.9 | 3 четверть | 20.05 | 19.56 |
| 20.8 | 22.8 | 4 четверть | 19.6 | 18.22 |
| Острава | Средняя результативность | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.7 | 162.83 | В среднем за матч | 169.4 | 161.25 |
| 83.8 | 83.17 | В среднем забивает | 83.7 | 78.5 |
| 82.9 | 79.67 | В среднем пропускает | 85.7 | 82.75 |
| 18.6 | 18.67 | 1 четверть | 20 | 17.25 |
| 22.6 | 20.67 | 2 четверть | 21.5 | 19 |
| 20.1 | 21 | 3 четверть | 20.7 | 21.5 |
| 22.5 | 22.83 | 4 четверть | 21.5 | 20.75 |
| Острава | Средняя результативность | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166 | 153 | В среднем за матч | 173.4 | 174.5 |
| 85.8 | 85 | В среднем забивает | 86.2 | 86.5 |
| 80.2 | 68 | В среднем пропускает | 87.2 | 88 |
| 15.4 | 14.67 | 1 четверть | 20.4 | 17 |
| 22.4 | 21.33 | 2 четверть | 22 | 21 |
| 22.2 | 23.67 | 3 четверть | 22.6 | 26 |
| 25.8 | 25.33 | 4 четверть | 21.2 | 22.5 |
| Острава | Больше Меньше | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава | Больше Меньше | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава | Больше Меньше | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава | Больше Меньше | Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава - Последние матчи | ||
| Прага - Последние матчи | ||
| Острава - Прага - Очные встречи | ||
| 03.01.26 Острава - Прага | В 100:88 (27:19, 28:30, 20:22, 25:17) | 12 |
| 11.04.25 Острава - Прага | В 86:77 (22:20, 21:27, 28:17, 15:13) | 9 |
| 02.11.24 Острава - Прага | В 86:71 (19:22, 23:14, 30:15, 14:20) | 15 |
| 30.12.23 Острава - Прага | В 76:70 (20:20, 13:17, 25:11, 18:22) | 6 |
| 05.10.22 Острава - Прага | П 78:88 (15:22, 20:22, 22:18, 21:26) | 10 |
| 11.04.22 Острава - Прага | П 89:91 (28:24, 22:19, 26:27, 13:21) | 2 |
| 29.12.21 Острава - Прага | П 75:79 (25:19, 14:21, 17:19, 19:20) | 4 |
| 16.09.20 Острава - Прага | В 87:83 (30:18, 12:21, 27:27, 18:17) | 4 |
| Прага - Острава - Очные встречи | ||
| 01.11.25 Прага - Острава | П 71:81 (19:27, 19:22, 24:23, 9:9) | 10 |
| 09.04.25 Прага - Острава | П 71:104 (18:23, 18:32, 20:21, 15:28) | 33 |
| 18.01.25 Прага - Острава | В 93:77 (23:20, 25:12, 20:23, 25:22) | 16 |
| 14.10.23 Прага - Острава | В 83:69 (23:26, 15:10, 23:7, 22:26) | 14 |
| 17.12.22 Прага - Острава | П 85:95 (28:21, 13:27, 26:17, 18:30) | 10 |
| 09.04.22 Прага - Острава | В 88:84 (23:19, 25:23, 18:21, 22:21) | 4 |
| 16.10.21 Прага - Острава | В 92:78 (22:20, 26:18, 22:18, 22:22) | 14 |
| 09.12.20 Прага - Острава | В 99:78 (20:22, 31:12, 17:19, 31:25) | 21 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Славия Прага | 9 | 0 | 1 | 18 |
| Пардубице | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Усти над Лабем | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Дечин | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Острава | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Писек | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Прага | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Опава | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Брно | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Градец-Кралове | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Простежов | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Лок. Плзень | 1 | 0 | 9 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония