Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Острава | Средняя результативность | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.8 | 159.67 | В среднем за матч | 153.45 | 154 |
| 85 | 85.17 | В среднем забивает | 70.18 | 71 |
| 79.8 | 74.5 | В среднем пропускает | 83.27 | 83 |
| 19 | 19.33 | 1 четверть | 16.18 | 14.67 |
| 22.8 | 21 | 2 четверть | 14.73 | 13.5 |
| 20.1 | 21 | 3 четверть | 19.36 | 22.17 |
| 23.1 | 23.83 | 4 четверть | 19.91 | 20.67 |
| Острава | Средняя результативность | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.25 | 167.18 | В среднем за матч | 158.15 | 159.8 |
| 81.45 | 82.09 | В среднем забивает | 76.2 | 76.2 |
| 88.8 | 85.09 | В среднем пропускает | 81.95 | 83.6 |
| 20.1 | 18.91 | 1 четверть | 18.3 | 16.4 |
| 21.5 | 20.91 | 2 четверть | 17.8 | 17.7 |
| 18.6 | 19.36 | 3 четверть | 20.4 | 22 |
| 21.25 | 22.91 | 4 четверть | 19.7 | 20.1 |
| Острава | Средняя результативность | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.8 | 159.67 | В среднем за матч | 151.4 | 154 |
| 85 | 85.17 | В среднем забивает | 69.1 | 71 |
| 79.8 | 74.5 | В среднем пропускает | 82.3 | 83 |
| 19 | 19.33 | 1 четверть | 16.1 | 14.67 |
| 22.8 | 21 | 2 четверть | 14.5 | 13.5 |
| 20.1 | 21 | 3 четверть | 18.8 | 22.17 |
| 23.1 | 23.83 | 4 четверть | 19.7 | 20.67 |
| Острава | Средняя результативность | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.8 | 156.5 | В среднем за матч | 152.4 | 150.67 |
| 82.6 | 84.25 | В среднем забивает | 67 | 66 |
| 75.2 | 72.25 | В среднем пропускает | 85.4 | 84.67 |
| 14.8 | 16 | 1 четверть | 15.2 | 13 |
| 21.8 | 22 | 2 четверть | 13.4 | 14 |
| 21.4 | 21.25 | 3 четверть | 16.8 | 17.33 |
| 24.6 | 25 | 4 четверть | 21.6 | 21.67 |
| Острава | Больше Меньше | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава | Больше Меньше | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава | Больше Меньше | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава | Больше Меньше | Простежов | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Острава - Последние матчи | ||
| Простежов - Последние матчи | ||
| Острава - Простежов - Очные встречи | ||
| 22.04.26 Острава - Простежов | В 81:77 (21:19, 21:23, 15:19, 24:16) | 4 |
| 23.11.25 Острава - Простежов | В 77:68 (18:17, 22:13, 25:15, 12:23) | 9 |
| 02.10.24 Острава - Простежов | В 99:94 (34:22, 17:27, 23:15, 25:30) | 5 |
| 16.03.24 Острава - Простежов | П 68:76 (18:19, 11:22, 16:18, 23:17) | 8 |
| 07.02.24 Острава - Простежов | В 103:82 (22:23, 29:20, 23:24, 29:15) | 21 |
| 16.12.23 Острава - Простежов | В 81:64 (21:12, 16:22, 25:10, 19:20) | 17 |
| 15.10.22 Острава - Простежов | В 86:80 (24:13, 17:27, 20:20, 25:20) | 6 |
| 16.03.22 Острава - Простежов | В 101:99 (29:19, 23:29, 12:24, 24:16) | |
| Простежов - Острава - Очные встречи | ||
| 27.09.26 Простежов - Острава | В 77:76 (23:18, 22:25, 15:19, 17:14) | 1 |
| 24.04.26 Простежов - Острава | П 71:102 (20:25, 22:25, 16:26, 13:26) | 31 |
| 04.10.25 Простежов - Острава | В 89:83 (27:19, 24:17, 17:18, 21:29) | 6 |
| 10.12.24 Простежов - Острава | В 95:80 (21:23, 26:15, 23:16, 25:26) | 15 |
| 06.04.24 Простежов - Острава | П 75:95 (21:20, 17:19, 16:27, 21:29) | 20 |
| 20.03.24 Простежов - Острава | В 88:87 (26:20, 27:27, 15:29, 20:11) | 1 |
| 07.10.23 Простежов - Острава | В 97:88 (20:21, 25:18, 28:24, 24:25) | 9 |
| 28.12.22 Простежов - Острава | П 86:89 (16:25, 22:23, 17:21, 31:20) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Славия Прага | 11 | 0 | 1 | 22 |
| Пардубице | 10 | 0 | 3 | 20 |
| Дечин | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Писек | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Усти над Лабем | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Острава | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Прага | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Брно | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Градец-Кралове | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Опава | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Простежов | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Лок. Плзень | 1 | 0 | 10 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония