Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Простежов | Средняя результативность | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 152.67 | 151.75 | В среднем за матч | 179.4 | 183.43 |
| 70.11 | 70.25 | В среднем забивает | 98.3 | 96.57 |
| 82.56 | 81.5 | В среднем пропускает | 81.1 | 86.86 |
| 16.22 | 18 | 1 четверть | 25.3 | 24.14 |
| 15.11 | 18.5 | 2 четверть | 26.7 | 26.71 |
| 19.22 | 16 | 3 четверть | 25 | 25.14 |
| 19.56 | 17.75 | 4 четверть | 21.3 | 20.57 |
| Простежов | Средняя результативность | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.25 | 157.5 | В среднем за матч | 170.25 | 170.91 |
| 76.95 | 77.6 | В среднем забивает | 89.55 | 88.45 |
| 82.3 | 79.9 | В среднем пропускает | 80.7 | 82.45 |
| 18.95 | 20.7 | 1 четверть | 22.8 | 21.64 |
| 18.6 | 19.5 | 2 четверть | 22.9 | 24.27 |
| 19.95 | 18.9 | 3 четверть | 23.05 | 21.82 |
| 19.45 | 18.5 | 4 четверть | 20.8 | 20.73 |
| Простежов | Средняя результативность | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.7 | 156 | В среднем за матч | 179.4 | 183.43 |
| 70.2 | 70.4 | В среднем забивает | 98.3 | 96.57 |
| 84.5 | 85.6 | В среднем пропускает | 81.1 | 86.86 |
| 16.6 | 18.4 | 1 четверть | 25.3 | 24.14 |
| 15.8 | 19.2 | 2 четверть | 26.7 | 26.71 |
| 18.9 | 16 | 3 четверть | 25 | 25.14 |
| 18.9 | 16.8 | 4 четверть | 21.3 | 20.57 |
| Простежов | Средняя результативность | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 148.6 | 140 | В среднем за матч | 180.4 | 184.25 |
| 62.2 | 61.5 | В среднем забивает | 97 | 95 |
| 86.4 | 78.5 | В среднем пропускает | 83.4 | 89.25 |
| 14.8 | 16 | 1 четверть | 22.2 | 21.75 |
| 14.4 | 17.5 | 2 четверть | 30 | 30 |
| 14.2 | 12 | 3 четверть | 22.6 | 23 |
| 18.8 | 16 | 4 четверть | 22.2 | 20.25 |
| Простежов | Больше Меньше | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Простежов | Больше Меньше | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Простежов | Больше Меньше | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Простежов | Больше Меньше | Славия Прага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
169.5
170.5
171.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Простежов - Последние матчи | ||
| Славия Прага - Последние матчи | ||
| Простежов - Славия Прага - Очные встречи | ||
| 14.03.26 Простежов - Славия Прага | В 78:70 (18:20, 21:17, 19:13, 20:20) | 8 |
| 24.01.26 Простежов - Славия Прага | В 97:84 (22:27, 26:23, 24:18, 25:16) | 13 |
| 27.12.25 Простежов - Славия Прага | В 90:84 (21:19, 24:23, 19:19, 26:23) | 6 |
| 19.10.24 Простежов - Славия Прага | В 96:90 (19:20, 17:17, 18:19, 19:17) | |
| 09.03.24 Простежов - Славия Прага | В 78:71 (22:17, 21:21, 15:17, 20:16) | 7 |
| 27.01.24 Простежов - Славия Прага | П 86:91 (24:24, 22:23, 15:21, 25:23) | 5 |
| 21.10.23 Простежов - Славия Прага | П 100:102 (15:22, 29:19, 25:23, 22:27) | |
| 01.04.23 Простежов - Славия Прага | П 80:83 (23:18, 18:33, 24:12, 15:20) | 3 |
| Славия Прага - Простежов - Очные встречи | ||
| 30.09.26 Славия Прага - Простежов | В 88:62 (26:14, 26:8, 20:25, 16:15) | 26 |
| 09.04.26 Славия Прага - Простежов | П 81:88 (18:19, 20:27, 21:18, 22:24) | 7 |
| 15.02.26 Славия Прага - Простежов | В 81:72 (24:20, 20:15, 20:20, 17:17) | 9 |
| 08.12.25 Славия Прага - Простежов | П 77:86 (20:24, 17:22, 26:21, 14:19) | 9 |
| 29.12.24 Славия Прага - Простежов | В 64:63 (16:13, 20:25, 9:11, 19:14) | 1 |
| 27.03.24 Славия Прага - Простежов | В 85:82 (14:18, 25:16, 22:22, 24:26) | 3 |
| 10.02.24 Славия Прага - Простежов | П 77:100 (17:25, 15:22, 21:30, 24:23) | 23 |
| 03.01.24 Славия Прага - Простежов | П 81:90 (27:16, 18:22, 22:24, 14:28) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Славия Прага | 9 | 0 | 1 | 18 |
| Пардубице | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Усти над Лабем | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Дечин | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Острава | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Писек | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Прага | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Опава | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Брно | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Градец-Кралове | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Простежов | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Лок. Плзень | 1 | 0 | 9 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония