Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Точиги | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.5 | 155.5 | В среднем за матч | 173.5 | 0 |
| 79.5 | 79.5 | В среднем забивает | 86 | 0 |
| 76 | 76 | В среднем пропускает | 87.5 | 0 |
| 17.5 | 17.5 | 1 четверть | 22 | 0 |
| 23 | 23 | 2 четверть | 18 | 0 |
| 19.5 | 19.5 | 3 четверть | 23.5 | 0 |
| 19.5 | 19.5 | 4 четверть | 22.5 | 0 |
| Точиги | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.9 | 160.5 | В среднем за матч | 165.35 | 164.8 |
| 83.95 | 80.2 | В среднем забивает | 82.4 | 81.3 |
| 79.95 | 80.3 | В среднем пропускает | 82.95 | 83.5 |
| 23.15 | 20.5 | 1 четверть | 20.35 | 20 |
| 20.95 | 21.2 | 2 четверть | 20.4 | 20.9 |
| 20.15 | 19.6 | 3 четверть | 22.05 | 22.5 |
| 19.7 | 18.9 | 4 четверть | 18.85 | 17.9 |
| Точиги | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.4 | 158.33 | В среднем за матч | 168.7 | 161.75 |
| 78.9 | 76.67 | В среднем забивает | 83.1 | 79.75 |
| 77.5 | 81.67 | В среднем пропускает | 85.6 | 82 |
| 21.6 | 19.33 | 1 четверть | 20.4 | 18.5 |
| 21 | 21 | 2 четверть | 20.7 | 22 |
| 19.8 | 18.83 | 3 четверть | 22.2 | 22.25 |
| 16.5 | 17.5 | 4 четверть | 19.8 | 17 |
| Точиги | Средняя результативность | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157 | 157 | В среднем за матч | 173.6 | 173 |
| 75.4 | 75.4 | В среднем забивает | 86.6 | 89 |
| 81.6 | 81.6 | В среднем пропускает | 87 | 84 |
| 18.4 | 18.4 | 1 четверть | 20.8 | 19 |
| 21.2 | 21.2 | 2 четверть | 21.8 | 26.5 |
| 18.4 | 18.4 | 3 четверть | 25 | 27.5 |
| 17.4 | 17.4 | 4 четверть | 19 | 16 |
| Точиги | Больше Меньше | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Точиги | Больше Меньше | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Точиги | Больше Меньше | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Точиги | Больше Меньше | Киото | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Точиги - Последние матчи | ||
| Киото - Последние матчи | ||
| Точиги - Киото - Очные встречи | ||
| 05.04.26 Точиги - Киото | В 89:77 (21:25, 24:17, 18:23, 26:12) | 12 |
| 04.04.26 Точиги - Киото | В 91:75 (32:19, 20:23, 19:15, 20:18) | 16 |
| 13.04.25 Точиги - Киото | В 89:69 (27:16, 26:17, 20:18, 16:18) | 20 |
| 12.04.25 Точиги - Киото | В 99:87 (32:26, 27:14, 25:31, 15:16) | 12 |
| 27.11.22 Точиги - Киото | В 81:58 (20:17, 13:13, 20:15, 28:13) | 23 |
| 26.11.22 Точиги - Киото | В 83:75 (16:4, 18:21, 22:14, 27:36) | 8 |
| 13.02.22 Точиги - Киото | В 71:68 (20:14, 19:15, 14:17, 18:22) | 3 |
| 12.02.22 Точиги - Киото | В 78:54 (15:17, 16:7, 24:6, 23:24) | 24 |
| Киото - Точиги - Очные встречи | ||
| 17.12.23 Киото - Точиги | В 86:83 (20:32, 19:19, 24:20, 23:12) | 3 |
| 16.12.23 Киото - Точиги | П 71:85 (19:19, 15:25, 17:21, 20:20) | 14 |
| 15.12.19 Киото - Точиги | П 58:78 (8:13, 19:27, 9:23, 22:15) | 20 |
| 14.12.19 Киото - Точиги | П 67:87 (8:32, 18:9, 28:23, 13:23) | 20 |
| 04.03.18 Киото - Точиги | В 90:86 (16:26, 20:25, 23:19, 31:16) | 4 |
| 03.03.18 Киото - Точиги | В 94:77 (17:22, 29:10, 25:22, 23:23) | 17 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Мицубиси | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Хиросима | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ганма | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Симанэ | 2 | 0 | 0 | 4 |
| НеоФеникс | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Сендай | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Хитачи | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Леванга Хоккайдо | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Точиги | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Синсю | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сига | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тойота | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Окинава | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Киото | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тояма | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кобе | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Йокогама | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Микава | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тиба | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ибараки | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 2 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония