Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кобе | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.5 | 162.75 | В среднем за матч | 165 | 151.67 |
| 78.17 | 81 | В среднем забивает | 78.71 | 69 |
| 84.33 | 81.75 | В среднем пропускает | 86.29 | 82.67 |
| 16.33 | 17.5 | 1 четверть | 20.57 | 17.67 |
| 21.17 | 21.75 | 2 четверть | 19.29 | 20 |
| 18.5 | 20.5 | 3 четверть | 17.43 | 13.67 |
| 22.17 | 21.25 | 4 четверть | 21.43 | 17.67 |
| Кобе | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.5 | 162.75 | В среднем за матч | 164 | 163.6 |
| 78.17 | 81 | В среднем забивает | 78.35 | 76.9 |
| 84.33 | 81.75 | В среднем пропускает | 85.65 | 86.7 |
| 16.33 | 17.5 | 1 четверть | 21.1 | 20.8 |
| 21.17 | 21.75 | 2 четверть | 18.2 | 17.5 |
| 18.5 | 20.5 | 3 четверть | 18.15 | 18 |
| 22.17 | 21.25 | 4 четверть | 20.9 | 20.6 |
| Кобе | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.5 | 162.75 | В среднем за матч | 168.9 | 164.83 |
| 78.17 | 81 | В среднем забивает | 80.6 | 77 |
| 84.33 | 81.75 | В среднем пропускает | 88.3 | 87.83 |
| 16.33 | 17.5 | 1 четверть | 21.4 | 20.5 |
| 21.17 | 21.75 | 2 четверть | 18.5 | 18.33 |
| 18.5 | 20.5 | 3 четверть | 18.2 | 16.83 |
| 22.17 | 21.25 | 4 четверть | 22.5 | 21.33 |
| Кобе | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.4 | 167.67 | В среднем за матч | 171 | 155 |
| 80 | 85 | В среднем забивает | 83.6 | 74 |
| 85.4 | 82.67 | В среднем пропускает | 87.4 | 81 |
| 17.2 | 19.33 | 1 четверть | 21.2 | 15 |
| 19.6 | 19.33 | 2 четверть | 19.8 | 24 |
| 19.2 | 22.33 | 3 четверть | 19 | 14 |
| 24 | 24 | 4 четверть | 23.6 | 21 |
| Кобе | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Кобе | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Кобе | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Кобе | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Кобе - Последние матчи | ||
| Алтри Тиба - Последние матчи | ||
| Кобе - Алтри Тиба - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Алтри Тиба - Кобе - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Мицубиси | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Тойота | 5 | 0 | 1 | 10 |
| НеоФеникс | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Ганма | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Киото | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Микава | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Сендай | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Тояма | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Точиги | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Леванга Хоккайдо | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Йокогама | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Симанэ | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Окинава | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Сига | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Синсю | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Тиба | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Тошиба | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Нагасаки | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Алтри Тиба | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Акита | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Осака | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Сага | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Ибараки | 0 | 0 | 7 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония