Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хиросима | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.82 | 177.17 | В среднем за матч | 164 | 156 |
| 92.36 | 93 | В среднем забивает | 78.58 | 72.5 |
| 79.45 | 84.17 | В среднем пропускает | 85.42 | 83.5 |
| 23.55 | 22.17 | 1 четверть | 19.25 | 18.5 |
| 24.09 | 24.5 | 2 четверть | 18.42 | 16.62 |
| 21 | 21.5 | 3 четверть | 20.42 | 17.88 |
| 20.73 | 19.33 | 4 четверть | 20.5 | 19.5 |
| Хиросима | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.65 | 178 | В среднем за матч | 160.65 | 153.46 |
| 87.75 | 90.09 | В среднем забивает | 74.75 | 70.31 |
| 82.9 | 87.91 | В среднем пропускает | 85.9 | 83.15 |
| 21.6 | 21.09 | 1 четверть | 19.05 | 18.08 |
| 23.15 | 24.45 | 2 четверть | 18.05 | 17.23 |
| 20.25 | 20 | 3 четверть | 18.2 | 16.62 |
| 20.05 | 19.64 | 4 четверть | 19.45 | 18.38 |
| Хиросима | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.3 | 177.17 | В среднем за матч | 168.4 | 160.67 |
| 91.6 | 93 | В среднем забивает | 81.3 | 75 |
| 78.7 | 84.17 | В среднем пропускает | 87.1 | 85.67 |
| 23 | 22.17 | 1 четверть | 20.2 | 19.83 |
| 24 | 24.5 | 2 четверть | 18.9 | 16.83 |
| 21.2 | 21.5 | 3 четверть | 21.8 | 19.33 |
| 20.1 | 19.33 | 4 четверть | 20.4 | 19 |
| Хиросима | Средняя результативность | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.4 | 174.33 | В среднем за матч | 170.2 | 165.33 |
| 89.4 | 89.33 | В среднем забивает | 81.8 | 76.33 |
| 78 | 85 | В среднем пропускает | 88.4 | 89 |
| 25 | 23.67 | 1 четверть | 20.6 | 21 |
| 25.4 | 26.33 | 2 четверть | 18.8 | 18.67 |
| 20.8 | 21.33 | 3 четверть | 21.6 | 18.33 |
| 18.2 | 18 | 4 четверть | 20.8 | 18.33 |
| Хиросима | Больше Меньше | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Акита | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима - Последние матчи | ||
| Акита - Последние матчи | ||
| Хиросима - Акита - Очные встречи | ||
| 21.10.26 Хиросима - Акита | В 98:84 (22:25, 33:25, 26:11, 17:23) | 14 |
| 08.02.26 Хиросима - Акита | В 79:69 (26:21, 23:16, 16:10, 14:22) | 10 |
| 07.02.26 Хиросима - Акита | В 101:92 (37:21, 24:26, 16:25, 24:20) | 9 |
| 05.01.25 Хиросима - Акита | П 60:69 (20:18, 13:15, 10:18, 17:18) | 9 |
| 04.01.25 Хиросима - Акита | В 74:72 (18:23, 22:17, 17:16, 17:16) | 2 |
| 06.01.24 Хиросима - Акита | В 82:68 (23:15, 21:11, 18:17, 20:25) | 14 |
| 05.01.24 Хиросима - Акита | В 81:74 (23:19, 19:14, 14:16, 25:25) | 7 |
| 03.01.21 Хиросима - Акита | П 57:97 (18:17, 7:22, 12:34, 20:24) | 40 |
| Акита - Хиросима - Очные встречи | ||
| 25.12.22 Акита - Хиросима | П 74:82 (14:24, 19:23, 28:17, 13:18) | 8 |
| 24.12.22 Акита - Хиросима | П 79:86 (21:21, 25:17, 20:22, 13:26) | 7 |
| 26.12.21 Акита - Хиросима | П 72:77 (26:20, 9:16, 16:27, 21:14) | 5 |
| 25.12.21 Акита - Хиросима | В 72:62 (18:14, 20:21, 14:14, 20:13) | 10 |
| 06.12.20 Акита - Хиросима | В 84:78 (23:22, 18:15, 19:27, 24:14) | 6 |
| 05.12.20 Акита - Хиросима | В 95:73 (21:14, 14:18, 33:22, 27:19) | 22 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 10 | 0 | 1 | 20 |
| Мицубиси | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Тойота | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Сендай | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Хитачи | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Ганма | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Микава | 6 | 0 | 2 | 12 |
| НеоФеникс | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Окинава | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Леванга Хоккайдо | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Тояма | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Ибараки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Точиги | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Нагасаки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Синсю | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Тошиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Тиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Алтри Тиба | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Кобе | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Сага | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 10 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония