Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.7 | 155.11 | В среднем за матч | 156.3 | 151.1 |
| 83.4 | 84 | В среднем забивает | 76.95 | 75.7 |
| 70.3 | 71.11 | В среднем пропускает | 79.35 | 75.4 |
| 21.75 | 22.11 | 1 четверть | 20.45 | 19.4 |
| 21.85 | 21.22 | 2 четверть | 20.35 | 20.8 |
| 20.35 | 22.22 | 3 четверть | 17.25 | 17.4 |
| 18.65 | 16.67 | 4 четверть | 18.35 | 17 |
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.9 | 159.2 | В среднем за матч | 149.9 | 146.67 |
| 83 | 82 | В среднем забивает | 72.6 | 73.33 |
| 75.9 | 77.2 | В среднем пропускает | 77.3 | 73.33 |
| 19.3 | 20.2 | 1 четверть | 19.3 | 18.83 |
| 21.7 | 20 | 2 четверть | 20.1 | 20.67 |
| 21.1 | 21.6 | 3 четверть | 16.3 | 15.83 |
| 19.3 | 17 | 4 четверть | 15.8 | 16.17 |
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.4 | 169 | В среднем за матч | 156.2 | 153.5 |
| 80.8 | 85 | В среднем забивает | 77.2 | 77 |
| 78.6 | 84 | В среднем пропускает | 79 | 76.5 |
| 16.8 | 16.5 | 1 четверть | 19.2 | 18.5 |
| 24.4 | 20.5 | 2 четверть | 22.2 | 23.5 |
| 18.2 | 21 | 3 четверть | 18.4 | 20 |
| 18.2 | 19 | 4 четверть | 17.4 | 15 |
| Ганма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма - Последние матчи | ||
| Хитачи - Последние матчи | ||
| Ганма - Хитачи - Очные встречи | ||
| 10.12.25 Ганма - Хитачи | В 94:92 (23:20, 25:22, 25:31, 21:19) | 2 |
| 23.04.25 Ганма - Хитачи | В 72:56 (23:9, 17:19, 20:14, 12:14) | 16 |
| 27.10.21 Ганма - Хитачи | П 85:92 (23:23, 19:18, 26:21, 17:30) | 7 |
| Хитачи - Ганма - Очные встречи | ||
| 15.04.26 Хитачи - Ганма | П 54:91 (21:26, 13:26, 16:19, 4:20) | 37 |
| 05.03.25 Хитачи - Ганма | В 82:51 (22:8, 15:16, 27:19, 18:8) | 31 |
| 31.12.23 Хитачи - Ганма | В 89:60 (24:18, 12:16, 28:15, 25:11) | 29 |
| 30.12.23 Хитачи - Ганма | В 94:78 (25:23, 24:19, 19:18, 26:18) | 16 |
| 12.03.23 Хитачи - Ганма | П 80:87 (15:18, 26:24, 18:23, 21:22) | 7 |
| 11.03.23 Хитачи - Ганма | В 91:82 (18:17, 21:21, 28:23, 24:21) | 9 |
| 04.05.22 Хитачи - Ганма | В 80:72 (23:16, 22:16, 20:25, 15:15) | 8 |
| 10.04.22 Хитачи - Ганма | П 75:94 (20:23, 14:25, 22:27, 19:19) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония