Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.09 | 158.4 | В среднем за матч | 170.17 | 175.25 |
| 78.91 | 82.2 | В среднем забивает | 91 | 97.75 |
| 75.18 | 76.2 | В среднем пропускает | 79.17 | 77.5 |
| 19.91 | 22 | 1 четверть | 26.42 | 27.5 |
| 19.82 | 21.4 | 2 четверть | 21.42 | 25.25 |
| 18.91 | 20.8 | 3 четверть | 22.33 | 25.75 |
| 20.27 | 18 | 4 четверть | 20.42 | 19.25 |
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.8 | 157.78 | В среднем за матч | 161.7 | 159.25 |
| 80.8 | 82.11 | В среднем забивает | 83.1 | 84.38 |
| 75 | 75.67 | В среднем пропускает | 78.6 | 74.88 |
| 19.4 | 20.78 | 1 четверть | 24.1 | 24.38 |
| 20.75 | 20.78 | 2 четверть | 21.05 | 23.5 |
| 20 | 21.44 | 3 четверть | 19.6 | 19.88 |
| 19.85 | 17.33 | 4 четверть | 18.1 | 16.62 |
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.5 | 160.5 | В среднем за матч | 167.9 | 175.25 |
| 79.2 | 83.75 | В среднем забивает | 90.5 | 97.75 |
| 75.3 | 76.75 | В среднем пропускает | 77.4 | 77.5 |
| 19.6 | 21.75 | 1 четверть | 26.3 | 27.5 |
| 19.9 | 22 | 2 четверть | 21.6 | 25.25 |
| 18.8 | 21 | 3 четверть | 22.6 | 25.75 |
| 20.9 | 19 | 4 четверть | 19.5 | 19.25 |
| Ганма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.8 | 186 | В среднем за матч | 172.6 | 174.67 |
| 81.6 | 86 | В среднем забивает | 95.8 | 99.67 |
| 82.2 | 100 | В среднем пропускает | 76.8 | 75 |
| 22.4 | 32 | 1 четверть | 26.2 | 25.33 |
| 19.4 | 23 | 2 четверть | 23.8 | 25 |
| 17.6 | 16 | 3 четверть | 25 | 28.67 |
| 22.2 | 15 | 4 четверть | 20.8 | 20.67 |
| Ганма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма - Последние матчи | ||
| Хитачи - Последние матчи | ||
| Ганма - Хитачи - Очные встречи | ||
| 10.12.25 Ганма - Хитачи | В 94:92 (23:20, 25:22, 25:31, 21:19) | 2 |
| 23.04.25 Ганма - Хитачи | В 72:56 (23:9, 17:19, 20:14, 12:14) | 16 |
| 27.10.21 Ганма - Хитачи | П 85:92 (23:23, 19:18, 26:21, 17:30) | 7 |
| Хитачи - Ганма - Очные встречи | ||
| 15.04.26 Хитачи - Ганма | П 54:91 (21:26, 13:26, 16:19, 4:20) | 37 |
| 05.03.25 Хитачи - Ганма | В 82:51 (22:8, 15:16, 27:19, 18:8) | 31 |
| 31.12.23 Хитачи - Ганма | В 89:60 (24:18, 12:16, 28:15, 25:11) | 29 |
| 30.12.23 Хитачи - Ганма | В 94:78 (25:23, 24:19, 19:18, 26:18) | 16 |
| 12.03.23 Хитачи - Ганма | П 80:87 (15:18, 26:24, 18:23, 21:22) | 7 |
| 11.03.23 Хитачи - Ганма | В 91:82 (18:17, 21:21, 28:23, 24:21) | 9 |
| 04.05.22 Хитачи - Ганма | В 80:72 (23:16, 22:16, 20:25, 15:15) | 8 |
| 10.04.22 Хитачи - Ганма | П 75:94 (20:23, 14:25, 22:27, 19:19) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 10 | 0 | 1 | 20 |
| Мицубиси | 9 | 0 | 0 | 18 |
| Тойота | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Сендай | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Хитачи | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Ганма | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Микава | 6 | 0 | 2 | 12 |
| НеоФеникс | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Окинава | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Леванга Хоккайдо | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Тояма | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Ибараки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Точиги | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Нагасаки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Синсю | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Тошиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Тиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Алтри Тиба | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Кобе | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Сага | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 10 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония