Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тояма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Тояма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.9 | 160.5 | В среднем за матч | 156.3 | 151.1 |
| 81.55 | 77.8 | В среднем забивает | 76.95 | 75.7 |
| 86.35 | 82.7 | В среднем пропускает | 79.35 | 75.4 |
| 20.85 | 20.8 | 1 четверть | 20.45 | 19.4 |
| 21.5 | 20 | 2 четверть | 20.35 | 20.8 |
| 19.85 | 18.3 | 3 четверть | 17.25 | 17.4 |
| 19.35 | 18.7 | 4 четверть | 18.35 | 17 |
| Тояма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171 | 164.71 | В среднем за матч | 149.9 | 146.67 |
| 86.6 | 83.29 | В среднем забивает | 72.6 | 73.33 |
| 84.4 | 81.43 | В среднем пропускает | 77.3 | 73.33 |
| 22.6 | 21.57 | 1 четверть | 19.3 | 18.83 |
| 22.8 | 20.86 | 2 четверть | 20.1 | 20.67 |
| 21.1 | 20.86 | 3 четверть | 16.3 | 15.83 |
| 20.1 | 20 | 4 четверть | 15.8 | 16.17 |
| Тояма | Средняя результативность | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.4 | 162.5 | В среднем за матч | 156.2 | 153.5 |
| 91.8 | 88 | В среднем забивает | 77.2 | 77 |
| 84.6 | 74.5 | В среднем пропускает | 79 | 76.5 |
| 22.8 | 19.5 | 1 четверть | 19.2 | 18.5 |
| 25.4 | 22.5 | 2 четверть | 22.2 | 23.5 |
| 22.4 | 23.5 | 3 четверть | 18.4 | 20 |
| 21.2 | 22.5 | 4 четверть | 17.4 | 15 |
| Тояма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тояма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тояма | Больше Меньше | Хитачи | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тояма - Последние матчи | ||
| Хитачи - Последние матчи | ||
| Тояма - Хитачи - Очные встречи | ||
| 25.01.26 Тояма - Хитачи | П 79:89 (18:23, 20:21, 24:18, 17:27) | 10 |
| 24.01.26 Тояма - Хитачи | П 75:78 (19:19, 20:22, 14:21, 22:16) | 3 |
| 17.04.24 Тояма - Хитачи | П 59:63 (17:11, 9:12, 13:17, 20:23) | 4 |
| 24.12.23 Тояма - Хитачи | П 68:82 (12:19, 26:26, 16:20, 14:17) | 14 |
| 23.12.23 Тояма - Хитачи | В 90:57 (26:10, 27:19, 23:8, 14:20) | 33 |
| 26.10.22 Тояма - Хитачи | В 103:98 (24:19, 21:23, 26:22, 32:34) | 5 |
| 02.10.22 Тояма - Хитачи | П 86:90 (26:23, 19:14, 18:22, 23:31) | 4 |
| 01.10.22 Тояма - Хитачи | П 84:90 (17:23, 28:24, 18:20, 21:23) | 6 |
| Хитачи - Тояма - Очные встречи | ||
| 31.01.24 Хитачи - Тояма | В 70:60 (14:13, 16:19, 18:10, 22:18) | 10 |
| 08.03.23 Хитачи - Тояма | В 93:91 (30:15, 27:27, 18:28, 18:21) | 2 |
| 17.03.21 Хитачи - Тояма | В 92:81 (22:19, 32:25, 19:14, 19:23) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония